Similar to the Model 1000, the Model 1011A TESTanDRAIN® is a 300 PSI rated single handle ball valve specifically designed to provide both the test function and the express drain function required for a wet fire sprinkler system and features a tamper resistant test orifice and integral tamper resistant sight glasses. The Model 1011A has the added feature of a Model 7000 Pressure Relief Valve with drainage piping. It is designed to relieve excess pressure caused by surges or temperature changes while solving the difficult problem of providing the relief valve with a drainage-piping outlet. The Model 1011A complies with the requirements of NFPA 13 which stipulate a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure reducing valves. Available in 3/4" through 2" sizes in both NPT and BSPT with all specifiable orifice sizes: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR), and K25.
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Albania | Algieria | Argentyna | Australia | Bahamy |
Arabia Saudyjska | Austria | Angola | Boliwia | Fidżi | Belize |
Armenia | Belgia | Benin | Brazylia | Nowa Kaledonia | Dominikana |
Azerbejdżan | Białoruś | Botswana | Chile | Nowa Zelandia | Grenlandia |
Bangladesz | Bośnia i Hercegowina | Burkina Faso | Ekwador | Papua-Nowa Gwinea | Gwatemala |
Bhutan | Bułgaria | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Timor Wschodni | Haiti |
Chiny | Chorwacja | Czad | Gujana | Vanuatu | Honduras |
Filipiny | Cypr | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Wyspy Salomona | Jamajka |
Gruzja | Czarnogóra | Dżibuti | Kolumbia | Kanada | |
Indie | Czechy | Egipt | Paragwaj | Kostaryka | |
Indonezja | Dania | Erytrea | Peru | Kuba | |
Irak | Estonia | Etiopia | Surinam | Meksyk | |
Iran | Finlandia | Gabon | Urugwaj | Nikaragua | |
Izrael | Francja | Gambia | Wenezuela | Panama | |
Japonia | Grecja | Ghana | Portoryko | ||
Jemen | Hiszpania | Gwinea | Salwador | ||
Jordania | Holandia | Gwinea Bissau | Stany Zjednoczone | ||
Kambodża | Irlandia | Gwinea Równikowa | |||
Katar | Islandia | Kamerun | |||
Kazachstan | Litwa | Kenia | |||
Kirgistan | Łotwa | Kongo | |||
Korea Północna | Luksemburg | Lesotho | |||
Korea Południowa | Macedonia Pólnocna | Liberia | |||
Kuwejt | Mołdawia | Libia | |||
Laos | Niemcy | Madagaskar | |||
Liban | Norwegia | Malawi | |||
Malezja | Polska | Mali | |||
Mongolia | Portugalia | Maroko | |||
Myanmar (Birma) | Rosja | Mauretania | |||
Nepal | Rumunia | Mozambik | |||
Oman | Serbia | Namibia | |||
Pakistan | Słowacja | Niger | |||
Palestyna | Słowenia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard | Republika Południowej Afryki | |||
Syria | Szwajcaria | Republika Środkowoafrykańska | |||
Tadżykistan | Szwecja | Rwanda | |||
Tajlandia | Ukraina | Sahara Zachodnia | |||
Tajwan | Węgry | Senegal | |||
Turcja | Wielka Brytania | Sierra Leone | |||
Turkmenistan | Włochy | Somalia | |||
Uzbekistan | Suazi | ||||
Wietnam | Sudan | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Sudan Południowy | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunezja | |||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |