Improve your building's appearance and meet NFPA Code
Auxiliary drains become eyesores when they are not maintained properly. Signage falls off, valves break and water stains walls, replacement valves don't match, paint chips, and metal oxidizes. Poorly maintained auxiliary drains make your building look bad and they lower your occupants trust in the building's infrastructure.
Give your occupants a sense of security and your building a consistent, appealing appearance by upgrading to a COLLECTanDRAIN® M5300 Auxiliary Drain. The M5300 is a pre-assembled auxiliary drain designed to meet NFPA 13 and 25 guidelines addressing proper drainage while offering easy identification and a consistent appearance. The COLLECTanDRAIN® M5300ALBV features a M5100ALBV. Water Detector and Alarm that emits a visual and audible warning when the unit needs servicing.
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Afganistan | Albania | Algieria | Argentyna | Australia | Bahamy |
Arabia Saudyjska | Austria | Angola | Boliwia | Fidżi | Belize |
Armenia | Belgia | Benin | Brazylia | Nowa Kaledonia | Dominikana |
Azerbejdżan | Białoruś | Botswana | Chile | Nowa Zelandia | Grenlandia |
Bangladesz | Bośnia i Hercegowina | Burkina Faso | Ekwador | Papua-Nowa Gwinea | Gwatemala |
Bhutan | Bułgaria | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Timor Wschodni | Haiti |
Chiny | Chorwacja | Czad | Gujana | Vanuatu | Honduras |
Filipiny | Cypr | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Wyspy Salomona | Jamajka |
Gruzja | Czarnogóra | Dżibuti | Kolumbia | Kanada | |
Indie | Czechy | Egipt | Paragwaj | Kostaryka | |
Indonezja | Dania | Erytrea | Peru | Kuba | |
Irak | Estonia | Etiopia | Surinam | Meksyk | |
Iran | Finlandia | Gabon | Urugwaj | Nikaragua | |
Izrael | Francja | Gambia | Wenezuela | Panama | |
Japonia | Grecja | Ghana | Portoryko | ||
Jemen | Hiszpania | Gwinea | Salwador | ||
Jordania | Holandia | Gwinea Bissau | Stany Zjednoczone | ||
Kambodża | Irlandia | Gwinea Równikowa | |||
Katar | Islandia | Kamerun | |||
Kazachstan | Litwa | Kenia | |||
Kirgistan | Łotwa | Kongo | |||
Korea Północna | Luksemburg | Lesotho | |||
Korea Południowa | Macedonia Pólnocna | Liberia | |||
Kuwejt | Mołdawia | Libia | |||
Laos | Niemcy | Madagaskar | |||
Liban | Norwegia | Malawi | |||
Malezja | Polska | Mali | |||
Mongolia | Portugalia | Maroko | |||
Myanmar (Birma) | Rosja | Mauretania | |||
Nepal | Rumunia | Mozambik | |||
Oman | Serbia | Namibia | |||
Pakistan | Słowacja | Niger | |||
Palestyna | Słowenia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Svalbard | Republika Południowej Afryki | |||
Syria | Szwajcaria | Republika Środkowoafrykańska | |||
Tadżykistan | Szwecja | Rwanda | |||
Tajlandia | Ukraina | Sahara Zachodnia | |||
Tajwan | Węgry | Senegal | |||
Turcja | Wielka Brytania | Sierra Leone | |||
Turkmenistan | Włochy | Somalia | |||
Uzbekistan | Suazi | ||||
Wietnam | Sudan | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Sudan Południowy | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunezja | |||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |