Model F-08
Wet Barrel Fire Hydrant (FIREFLO C503) are in accordance with the AWWA C503 standard.
1. 250 PSI Working Pressure, 500 PSI Test Pressure
2. Hydrant barrel is of high strength ductile iron, ASTM A536, Grade 65-45-12.
3. Rated working pressure of 250 psi at 33° F to 126° F.
4. 6” Flanged inlet connection to AWWA C110/ANSI B16.1, Class 125 or ANSI B16.5 Class 150RF drilling pattern.
5. Stems are blow-out proof and constructed of optional heavy duty silicon bronze or stainless steel.
6. Each valve assembly is furnished with an extra large volume rubber seat for superior flow and sealing performance.
7. Corrosion protection is accomplished by special epoxy coating, interior and exterior.
8. All nozzles are removable with a wide range of nozzle thread specifications.
9. Available with Monitor Attachment and Check Valve Assembly
10. Two and three-way outlets
Rajoni i disponueshëm
Europe | Asia | North America | Africa | South America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afganistan | Anguilla | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi |
Andorra | Arabia Saudite | Antigua dhe Barbuda | Algjeri | Bolivi | Fiji |
Austri | Armeni | Aruba | Angolë | Brazil | Guam |
Belgjikë | Azerbaixhan | Bahamas | Benin | Ekuador | Ishujt Cook |
Bjellorusi | Bahrain | Barbados | Botsvanë | Guiana franceze | Ishujt Marshall |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Guyana | Ishujt Minor Periferik të Shteteve të Bashkuara |
Bulgari | Brunei | Bermuda | Burundi | Ishujt Falkland (Islas Malvinas) | Ishujt Pitcairn |
Danimarkë | Butan | Dominica | Çad | Kili | Ishujt Solomon |
Estoni | Emiratet e Bashkuara Arabe | El Salvador | Cape Verde | Kolumbi | Ishujt Veriore të Marianës |
Finlandë | Filipinet | Grenada | Côte d'Ivoire | Paraguaj | Kaledonia e Re |
Francë | Gjeorgji | Grenlandë | Djibouti | Peru | Kiribati |
Gërnzi | Hong Kong | Guadeloupe | Egjipt | Suriname | Nauru |
Gjermani | Indi | Guatemala | Eritrea | Uruguay | Niue |
Gjibraltar | Indonezi | Haiti | Eswatini | Venezuela | Norfolk Island |
Greqi | Irak | Honduras | Ethiopia | Palau | |
Holandë | Iran | Ishujt e Virgjër Britanikë | Gabon | Papua Guinea e Re | |
Hungari | Ishujt Cocos (Keeling) | Ishujt e Virgjër të SHBA | Gambia | Polinezia franceze | |
Irlandë | Izrael | Ishujt Kajman | Gana | Samoa | |
Ishujt Faroe | Japoni | Kanadë | Guine | Samoa amerikane | |
Ishulli i Njeriut | Jemen | Karaibe Holandë | Guinea Ekuatoriale | Shtetet Federale të Mikronezisë | |
Islandë | Jordan | Kolektiviteti i Shën Martinit | Guinea-Bissau | Timor-Leste | |
Itali | Kamboxhi | Kosta Rika | Kamerun | Tokelau | |
Jersey | Kazahstan | Kubë | Kenya | Tonga | |
Kroacia | Kinë | Kuraçao | Komora | Tuvalu | |
Letoni | Kirgistan | Martinique | Lesoto | Vanuatu | |
Liechtenstein | Korea e jugut | Meksikë | Liberi | Wallis dhe Futuna | |
Lituani | Korea e Veriut | Montserrat | Libi | Zelanda e Re | |
Luksemburg | Krishtlindje Island | Nikaragua | Madagaskar | ||
Mali i Zi | Kuveit | Panama | Malawi | ||
Maltë | Laos | Porto Riko | Mali | ||
Maqedonia e Veriut | Liban | Republika Domenikane | Marok | ||
Mbretëria e Bashkuar | Macau | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Moldovë | Malazi | Shën Kitts dhe Nevis | Mavritani | ||
Monaco | Maldives | Shën Lucia | Mayotte | ||
Norvegji | Mongoli | Shën Pierre dhe Miquelon | Mozambik | ||
Poloni | Myanmar (Burma) | Shën Vincent dhe Grenadinet | Namibia | ||
Portugali | Neoal | Shtetet e Bashkuara | Niger | ||
Qipro | Oman | Sint Maarten | Nigeri | ||
Qyteti i Vatikanit | Pakistan | Trinidad dhe Tobago | Republika Demokratike e Kongos | ||
Republika Çeke | Palestinë | Turks dhe Caicos Islands | Republika e Afrikës Qendrore | ||
Rumani | Qatar | Xhamaika | Republika e Kongos | ||
Rusi | Singapore | Reunion | |||
San Marino | Siria | Rwanda | |||
Serbia | Sri Lanka | Sahara Perëndimore | |||
Shqipëri | Taiwan | São Tomé dhe Príncipe | |||
Sllovenia | Tajlandë | Senegal | |||
Slovakia | Taxhikistan | Seychelles | |||
Spanjë | Territori Britanik i Oqeanit Indian | Shën Helena | |||
Suedi | Turkmenistan | Sierra Leone | |||
Svalbard dhe Jan Mayen | Turqi | Somalia | |||
Switzerland | Uzbekistan | Sudan | |||
Ukrainë | Vietnam | Sudanin Jugor | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunizi | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |