The design software FiXperience gives you safe and reliable support in handling your projects whether you are a planer, structural engineer or craftsman. FiXperience is set up modularly and useable for a variety of applications. With the help of the user-friendly program anchorages and fixings can be designed and calculated easily and flexibly.
发售地区
亚洲 | 欧洲 | 南美洲 | 大洋洲 | 非洲 | 北美 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 丹麦 | 巴西 | 澳大利亚 | 南非 | 美国 |
也门 | 乌克兰 | 阿根廷 | 厄立特里亚 | 墨西哥 | |
以色列 | 俄罗斯 | 埃及 | |||
卡塔尔 | 保加利亚 | 埃塞俄比亚 | |||
印度 | 克罗地亚 | 索马里 | |||
印度尼西亚 | 匈牙利 | 肯尼亚 | |||
土耳其 | 北马其顿 | ||||
大韓 | 卢森堡 | ||||
巴勒斯坦 | 塞尔维亚 | ||||
日本 | 奥地利 | ||||
沙特阿拉伯 | 希腊 | ||||
泰国 | 德国 | ||||
约旦 | 意大利 | ||||
菲律宾 | 拉脱维亚 | ||||
阿拉伯联合酋长国 | 挪威 | ||||
阿曼 | 捷克共和国 | ||||
马来西亚 | 摩尔多瓦 | ||||
黎巴嫩 | 斯洛伐克 | ||||
斯洛文尼亚 | |||||
比利时 | |||||
法国 | |||||
波兰 | |||||
波斯尼亚 黑塞哥维那 | |||||
爱尔兰 | |||||
爱沙尼亚 | |||||
瑞典 | |||||
瑞士 | |||||
白俄罗斯 | |||||
立陶宛 | |||||
罗马尼亚 | |||||
芬兰 | |||||
英国 | |||||
荷兰 | |||||
葡萄牙 | |||||
西班牙 | |||||
阿尔巴尼亚 | |||||
黑山 |