Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Kuzey Amerika | Asya |
---|---|---|
Åland | Anguilla | Çin |
Almanya | Antigua ve Barbuda | Güney Kore |
Andorra | Aruba | Japonya |
Arnavutluk | Bahamalar | |
Avusturya | Barbados | |
Belçika | Belize | |
Beyaz Rusya | Bermuda | |
Bosna Hersek | Birleşik Devletler | |
Bulgaristan | Caribbean Netherlands | |
Cebelitarık | Cayman Adaları | |
Çek Cumhuriyeti | Curaçao | |
Danimarka | Dominik | |
Estonya | Dominik Cumhuriyeti | |
Faroe Adaları | El Salvador | |
Finlandiya | Grenada | |
Fransa | Grönland | |
Guernsey | Guadeloupe | |
Hırvatistan | Guatemala | |
Hollanda | Haiti | |
İngiltere | Honduras | |
İrlanda | İngiliz Virjin Adaları | |
Isle of Man | Jamaika | |
İspanya | Kanada | |
İsveç | Kostarika | |
İsviçre | Küba | |
İtalya | Martinique | |
İzlanda | Meksika | |
Jersey | Montserrat | |
Karadağ | Nikaragua | |
Kıbrıs | Panama | |
Kuzey Makedonya | Porto Riko | |
Letonya | Saint Barthélemy | |
Liechtenstein | Saint Kitts ve Nevis | |
Litvanya | Saint Lucia | |
Lüksemburg | Saint Martin | |
Macaristan | Saint Pierre ve Miquelon | |
Malta | Saint Vincent ve Grenadines | |
Moldova | Sint Maarten | |
Monako | Trinidad ve Tobago | |
Norveç | Turks ve Caicos Adaları | |
Polonya | Virjin Adaları | |
Portekiz | ||
Romanya | ||
San Marino | ||
Sırbistan | ||
Slovakya | ||
Slovenya | ||
Svalbard | ||
Ukrayna | ||
Vatikan | ||
Yunanistan |