Sika® FloorJoint PB-30 EX is a carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite, prefabricated, floor joint with high mechanical resistance for normal up to medium wear loading conditions. Its sinusoidal surface tooth profile allows for an improved load distribution and results in minimum vibrations under direct car and forklift traffic. The eccentrically arranged teeth rest completely on the opposite side of the joint even when the joint is widened. The joint is easy and quickly to install and reduces vibrations from all types of wheel loadings.
It is suitable for new build and refurbished joints in concrete / concrete screeds in storage areas, assembly halls, maintenance work-shops, hospitals, schools, warehouses, show rooms, pharmaceutical industry, production etc.
Characteristics / Advantages
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya | Kuzey Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası | Bahamalar |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya | Belize |
Andorra | Bahreyn | Benin | Brezilya | Cook Adaları | Dominik Cumhuriyeti |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Ekvador | Fiji | El Salvador |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası | Guatemala |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Fransız Guyanası | Guam | Haiti |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Guyana | Kiribati | Honduras |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları | Jamaika |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları | Kostarika |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri | Küba |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Şili | Nauru | Meksika |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia | Nikaragua |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue | Panama |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası | Porto Riko |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau | Trinidad ve Tobago | |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine | ||
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları | ||
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa | ||
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları | ||
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste | ||
İrlanda | İran | Gana | Tokelau | ||
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga | ||
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu | ||
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | ||
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu | ||
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna | ||
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda | ||
Jersey | Kuveyt | Kongo | |||
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | |||
Kıbrıs | Laos | Liberya | |||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | |||
Letonya | Macau | Madagaskar | |||
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | |||
Litvanya | Malezya | Mali | |||
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | |||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | |||
Malta | Nepal | Mısır | |||
Moldova | Özbekistan | Moritanya | |||
Monako | Pakistan | Mozambik | |||
Norveç | Singapur | Namibya | |||
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |