PROMATECT®-H RWS/HCM is a non-combustible matrix engineered mineral board reinforced with selected fibres and fillers. It is formulated without the use of formaldehyde.
PROMATECT®-H RWS/HCM is off-white in colour and has a smooth finish on one face with a sanded reverse face. The board can be left undecorated or easily finished with paints.
PROMATECT®-H RWS/HCM is resistant to the effects of moisture and will not physically deteriorate when used in damp or humid conditions. Performance characteristics are not degraded by age or moisture.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Güney Amerika | Okyanusya | Afrika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Arjantin | Amerikan Samoası | Mısır |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Bolivya | Avustralya | |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Brezilya | Cook Adaları | |
Avusturya | Bangladeş | Bahamalar | Ekvador | Fiji | |
Belçika | Bhutan | Barbados | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası | |
Beyaz Rusya | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Fransız Guyanası | Guam | |
Bosna Hersek | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Guyana | Kiribati | |
Bulgaristan | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları | |
Cebelitarık | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Paraguay | Marshall Adaları | |
Çek Cumhuriyeti | Çin | Cayman Adaları | Peru | Mikronezya Federal Devletleri | |
Danimarka | Cocos Adaları | Curaçao | Şili | Nauru | |
Estonya | Endonezya | Dominik | Surinam | New Caledonia | |
Faroe Adaları | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Uruguay | Niue | |
Finlandiya | Filipinler | El Salvador | Venezuela | Norfolk Adası | |
Fransa | Filistin | Grenada | Palau | ||
Guernsey | Güney Kore | Grönland | Papua Yeni Gine | ||
Hırvatistan | Gürcistan | Guadeloupe | Pitcairn Adaları | ||
Hollanda | Hindistan | Guatemala | Samoa | ||
İngiltere | Hong Kong | Haiti | Solomon Adaları | ||
İrlanda | Irak | Honduras | Timor-Leste | ||
Isle of Man | İran | İngiliz Virjin Adaları | Tokelau | ||
İspanya | İsrail | Jamaika | Tonga | ||
İsveç | Japonya | Kanada | Tuvalu | ||
İsviçre | Kamboçya | Kostarika | United States Minor Outlying Islands | ||
İtalya | Katar | Küba | Vanuatu | ||
İzlanda | Kazakistan | Martinique | Wallis ve Futuna | ||
Jersey | Kırgızistan | Meksika | Yeni Zelanda | ||
Karadağ | Kuveyt | Montserrat | |||
Kıbrıs | Kuzey Kore | Nikaragua | |||
Kuzey Makedonya | Laos | Panama | |||
Letonya | Lübnan | Porto Riko | |||
Liechtenstein | Macau | Saint Barthélemy | |||
Litvanya | Maldivler | Saint Kitts ve Nevis | |||
Lüksemburg | Malezya | Saint Lucia | |||
Macaristan | Moğolistan | Saint Martin | |||
Malta | Myanmar (Burma) | Saint Pierre ve Miquelon | |||
Moldova | Nepal | Saint Vincent ve Grenadines | |||
Monako | Özbekistan | Sint Maarten | |||
Norveç | Pakistan | Trinidad ve Tobago | |||
Polonya | Singapur | Turks ve Caicos Adaları | |||
Portekiz | Sri Lanka | Virjin Adaları | |||
Romanya | Suriye | ||||
Rusya | Suudi Arabistan | ||||
San Marino | Tacikistan | ||||
Sırbistan | Tayland | ||||
Slovakya | Tayvan | ||||
Slovenya | Türkiye | ||||
Svalbard | Türkmenistan | ||||
Ukrayna | Umman | ||||
Vatikan | Ürdün | ||||
Yunanistan | Vietnam | ||||
Yemen |