Just as a shelter creates a safe haven in a storm, this streamlined outdoor construction provides a dry refuge in wet weather. The structure can also provide shade on sunny days, making it suitable for all seasons. Two or more can be combined to create a flexible shelter-and-seating system that can be assembled in a range of configurations. The floor deck inside is spacious enough to provide room for several adults, while an optional bench can be attached outside to add seating. Children enjoy using the space as a play area, making it a perfect addition to playgrounds, primary schools and childcare facilities.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Birleşik Devletler | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Caribbean Netherlands | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cayman Adaları | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Curaçao | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Dominik Cumhuriyeti | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | El Salvador | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grenada | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Grönland | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guadeloupe | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Guatemala | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Haiti | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | Honduras | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | İngiliz Virjin Adaları | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Jamaika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Kanada | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Kostarika | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Küba | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Martinique | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Meksika | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Montserrat | Kongo | ||
Karadağ | Laos | Nikaragua | Lesotho | ||
Kıbrıs | Lübnan | Panama | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Macau | Porto Riko | Libya | ||
Letonya | Maldivler | Saint Barthélemy | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Malezya | Saint Kitts ve Nevis | Malavi | ||
Litvanya | Moğolistan | Saint Lucia | Mali | ||
Lüksemburg | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mauritius | ||
Macaristan | Nepal | Saint Pierre ve Miquelon | Mayotte | ||
Malta | Özbekistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mısır | ||
Moldova | Pakistan | Sint Maarten | Moritanya | ||
Monako | Singapur | Trinidad ve Tobago | Mozambik | ||
Norveç | Sri Lanka | Turks ve Caicos Adaları | Namibya | ||
Polonya | Suriye | Virjin Adaları | Nijer | ||
Portekiz | Suudi Arabistan | Nijerya | |||
Romanya | Tacikistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tayland | Reunion | |||
San Marino | Tayvan | Ruanda | |||
Sırbistan | Türkiye | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkmenistan | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Umman | Senegal | |||
Svalbard | Ürdün | Seychelles | |||
Ukrayna | Vietnam | Sierra Leone | |||
Vatikan | Yemen | Somali | |||
Yunanistan | Sudan | ||||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |