Part number: M99A and M99AB
Optima sensor-operated hand dryers from Mediclinics are a suitable solution for those looking for an auto hand dryer with an optimum performance at a very competitive price. These models are ideal to be installed in washrooms with an average traffic of people like for example, restaurants, theatres, offices, etc.
Sensor operated models, equipped with an induction motor, which do not require any maintenance. Manufactured using the highest quality materials, they also include an optical reader for hand distance detection, which is adjustable.
In order to better blend with the washroom’s decoration, it is available in steel white or matte black Epoxy finish.
Thanks to R&D&I, Mediclinics manufactur a dryer with a smooth design, which is made using a highly robust material, with anti-vandalism features.
These dryers also provide maximum safety, with a safety thermal cut off installed in the motor and another one in the dryer’s heating element.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Okyanusya |
---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Benin | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine |
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları |
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa |
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları |
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste |
İrlanda | İran | Gana | Tokelau |
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga |
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu |
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands |
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu |
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna |
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda |
Jersey | Kuveyt | Kongo | |
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | |
Kıbrıs | Laos | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | |
Letonya | Macau | Madagaskar | |
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | |
Litvanya | Malezya | Mali | |
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | |
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | |
Malta | Nepal | Mısır | |
Moldova | Özbekistan | Moritanya | |
Monako | Pakistan | Mozambik | |
Norveç | Singapur | Namibya | |
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |
Portekiz | Suriye | Nijerya | |
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
Rusya | Tacikistan | Reunion | |
San Marino | Tayland | Ruanda | |
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |
Svalbard | Umman | Seychelles | |
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |
Vatikan | Vietnam | Somali | |
Yunanistan | Yemen | Sudan | |
Tanzanya | |||
Togo | |||
Tunus | |||
Uganda | |||
Zambiya | |||
Zimbabwe |