High Performance HydroMax® Siphonic Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 125mm drains are perfect for high design rainfall rate areas and larger roofs due to the high capacity (up to 100 l/s) with the gutter drain version remaining compact for installation in gutters.
Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.
Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika | Güney Amerika | Okyanusya |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Anguilla | Angola | Arjantin | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Antigua ve Barbuda | Batı Sahara | Bolivya | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Aruba | Benin | Brezilya | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Bahamalar | Botswana | Ekvador | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Barbados | Burkina Faso | Falkland Adaları (Islas Malvinas) | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Belize | Burundi | Fransız Guyanası | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Bermuda | Çad | Guyana | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Caribbean Netherlands | Cape Verde | Kolombiya | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cayman Adaları | Cezayir | Paraguay | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Curaçao | Cibuti | Peru | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Dominik | Comoros | Şili | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Dominik Cumhuriyeti | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Surinam | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | El Salvador | Ekvator Ginesi | Uruguay | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Grenada | Eritre | Venezuela | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Grönland | Esvatini̇ | Palau | |
Fransa | Güney Kore | Guadeloupe | Etiyopya | Papua Yeni Gine | |
Guernsey | Gürcistan | Guatemala | Fas | Pitcairn Adaları | |
Hırvatistan | Hindistan | Haiti | Fildişi Sahili | Samoa | |
Hollanda | Hong Kong | Honduras | Gabon | Solomon Adaları | |
İngiltere | Irak | İngiliz Virjin Adaları | Gambiya | Timor-Leste | |
İrlanda | İran | Jamaika | Gana | Tokelau | |
Isle of Man | İsrail | Kostarika | Gine | Tonga | |
İspanya | Japonya | Küba | Guinea-Bissau | Tuvalu | |
İsveç | Kamboçya | Martinique | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands | |
İsviçre | Katar | Meksika | Güney Sudan | Vanuatu | |
İtalya | Kazakistan | Montserrat | Kamerun | Wallis ve Futuna | |
İzlanda | Kırgızistan | Nikaragua | Kenya | Yeni Zelanda | |
Jersey | Kuveyt | Panama | Kongo | ||
Karadağ | Kuzey Kore | Porto Riko | Lesotho | ||
Kıbrıs | Laos | Saint Barthélemy | Liberya | ||
Kuzey Makedonya | Lübnan | Saint Kitts ve Nevis | Libya | ||
Letonya | Macau | Saint Lucia | Madagaskar | ||
Liechtenstein | Maldivler | Saint Martin | Malavi | ||
Litvanya | Malezya | Saint Pierre ve Miquelon | Mali | ||
Lüksemburg | Moğolistan | Saint Vincent ve Grenadines | Mauritius | ||
Macaristan | Myanmar (Burma) | Sint Maarten | Mayotte | ||
Malta | Nepal | Trinidad ve Tobago | Mısır | ||
Moldova | Özbekistan | Turks ve Caicos Adaları | Moritanya | ||
Monako | Pakistan | Virjin Adaları | Mozambik | ||
Norveç | Singapur | Namibya | |||
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |||
Portekiz | Suriye | Nijerya | |||
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |||
Rusya | Tacikistan | Reunion | |||
San Marino | Tayland | Ruanda | |||
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |||
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |||
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |||
Svalbard | Umman | Seychelles | |||
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |||
Vatikan | Vietnam | Somali | |||
Yunanistan | Yemen | Sudan | |||
Tanzanya | |||||
Togo | |||||
Tunus | |||||
Uganda | |||||
Zambiya | |||||
Zimbabwe |