The SlimLane 950 SC access control single swing door security speedgate turnstile offers a high bidirectional throughput and uncompromising security.
With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 950 SC access control speedgate turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style.
Its wide lane ensures easy access for people with reduced mobility, wheelchairs, large carts or wide objects. Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 950 SC access control speedgate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorised use.
The SlimLane 950 SC speed gate is a modular product that can be installed as a single or a multi-lane array and can also be combined with the SlimLane 940 SC standard speedgate turnstile model.
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa | Asya | Afrika | Okyanusya |
---|---|---|---|
Åland | Afganistan | Angola | Amerikan Samoası |
Almanya | Azerbaycan | Batı Sahara | Avustralya |
Andorra | Bahreyn | Benin | Cook Adaları |
Arnavutluk | Bangladeş | Botswana | Fiji |
Avusturya | Bhutan | Burkina Faso | Fransız Polinezyası |
Belçika | Birleşik Arap Emirlikleri | Burundi | Guam |
Beyaz Rusya | British Indian Ocean Territory | Çad | Kiribati |
Bosna Hersek | Brunei Sultanlığı | Cape Verde | Kuzey Mariana Adaları |
Bulgaristan | Christmas Adası | Cezayir | Marshall Adaları |
Cebelitarık | Çin | Cibuti | Mikronezya Federal Devletleri |
Çek Cumhuriyeti | Cocos Adaları | Comoros | Nauru |
Danimarka | Endonezya | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | New Caledonia |
Estonya | Ermenistan | Ekvator Ginesi | Niue |
Faroe Adaları | Filipinler | Eritre | Norfolk Adası |
Finlandiya | Filistin | Esvatini̇ | Palau |
Fransa | Güney Kore | Etiyopya | Papua Yeni Gine |
Guernsey | Gürcistan | Fas | Pitcairn Adaları |
Hırvatistan | Hindistan | Fildişi Sahili | Samoa |
Hollanda | Hong Kong | Gabon | Solomon Adaları |
İngiltere | Irak | Gambiya | Timor-Leste |
İrlanda | İran | Gana | Tokelau |
Isle of Man | İsrail | Gine | Tonga |
İspanya | Japonya | Guinea-Bissau | Tuvalu |
İsveç | Kamboçya | Güney Afrika | United States Minor Outlying Islands |
İsviçre | Katar | Güney Sudan | Vanuatu |
İtalya | Kazakistan | Kamerun | Wallis ve Futuna |
İzlanda | Kırgızistan | Kenya | Yeni Zelanda |
Jersey | Kuveyt | Kongo | |
Karadağ | Kuzey Kore | Lesotho | |
Kıbrıs | Laos | Liberya | |
Kuzey Makedonya | Lübnan | Libya | |
Letonya | Macau | Madagaskar | |
Liechtenstein | Maldivler | Malavi | |
Litvanya | Malezya | Mali | |
Lüksemburg | Moğolistan | Mauritius | |
Macaristan | Myanmar (Burma) | Mayotte | |
Malta | Nepal | Mısır | |
Moldova | Özbekistan | Moritanya | |
Monako | Pakistan | Mozambik | |
Norveç | Singapur | Namibya | |
Polonya | Sri Lanka | Nijer | |
Portekiz | Suriye | Nijerya | |
Romanya | Suudi Arabistan | Orta Afrika Cumhuriyeti | |
Rusya | Tacikistan | Reunion | |
San Marino | Tayland | Ruanda | |
Sırbistan | Tayvan | Saint Helena | |
Slovakya | Türkiye | São Tomé ve Príncipe | |
Slovenya | Türkmenistan | Senegal | |
Svalbard | Umman | Seychelles | |
Ukrayna | Ürdün | Sierra Leone | |
Vatikan | Vietnam | Somali | |
Yunanistan | Yemen | Sudan | |
Tanzanya | |||
Togo | |||
Tunus | |||
Uganda | |||
Zambiya | |||
Zimbabwe |