Sikafloor® MultiDur EB-19 is a 2-part, epoxy, coloured, fast curing resin based floor coating system. It provides a hard wearing, seamless, low maintenance, slip resistant gloss finish when broadcasted with different aggregate grades.
Uses
Sikafloor® MultiDur EB-19 may only be used by experienced professionals.
The System is used in commercial and public buildings and areas such as:
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กานา | โคลอมเบีย | กวม | กัวเตมาลา |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก | คอสตาริกา |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) | คิวบา |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส | จาเมกา |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว | ตรินิแดดและโตเบโก |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา | นิการากัว |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก | บาฮามาส |
เซอร์เบีย | คูเวต | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู | เบลีซ |
ไซปรัส | จอร์เจีย | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา | ปานามา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู | เปอร์โตริโก |
นครรัฐวาติกัน | จีน | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย | เม็กซิโก |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ | เอลซัลวาดอร์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี | ฮอนดูรัส |
บัลแกเรีย | ตุรกี | ซิมบับเว | ปาเลา | เฮติ | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | ซูดาน | ฟิจิ | ||
เบลเยียม | ไต้หวัน | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | ||
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | ||
โปแลนด์ | ไทย | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | ||
ฝรั่งเศส | เนปาล | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | ||
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | ||
มอนเตเนโกร | บรูไน | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | ||
มอลโดวา | บังกลาเทศ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | ||
มอลตา | บาห์เรน | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | ||
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | ||
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | ||
ยิบรอลตาร์ | พม่า | โตโก | ออสเตรเลีย | ||
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | แทนซาเนีย | |||
เยอรมนี | ภูฏาน | นามิเบีย | |||
รัสเซีย | มองโกเลีย | ไนจีเรีย | |||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | ไนเจอร์ | |||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | บอตสวานา | |||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | บุรุนดี | |||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | บูร์กินาฟาโซ | |||
ลิทัวเนีย | ลาว | เบนิน | |||
สเปน | เลบานอน | มอริเชียส | |||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | มอริเตเนีย | |||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | มาดากัสการ์ | |||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | มายอต | |||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | มาลาวี | |||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |