The OS2 SHEVTEC 1 Zone 16A Controller is a powerful 24V dc control system designed to drive 2-wire 24V dc actuators in a smoke control and/or environmental ventilation system.
The controller provides up to 16A of output power across a minimum of 2 radial circuits (up to a maximum of 4) with 1 control zone input.
Operating from a 230V ac 13A supply, the OS2 SHEVTEC 1 Zone 16A Controller can deliver up to 16A to drive 24V motorised actuators and magnetic catches. Battery backup is provided for continued operation after mains supply interruption (batteries not included)
OS2 SHEVTEC 1 Zone 16A Controller can be mounted locally to the devices to be operated or in a centralised location. Each OS2 SHEVTEC 1 Zone 16A Controller can operate independently or can be linked to others to produce a networked control system. The networked control system in turn can operate standalone or be linked to a building management system.
This product may be specified to meet a specfic application. Please contact our sales team to discuss your application.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | เครือรัฐดอมินีกา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | แคนาดา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | จาเมกา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | ซินต์มาร์เติน | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์ลูเซีย | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงมาร์แตง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | นิการากัว | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | บาร์เบโดส | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาฮามาส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | เบลีซ | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบอร์มิวดา | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | ปานามา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | เปอร์โตริโก | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | มอนต์เซอร์รัต | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มาร์ตินีค | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | เม็กซิโก | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | สหรัฐอเมริกา | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | หมู่เกาะเคย์แมน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | อารูบา | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | เอลซัลวาดอร์ | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | แองกวิลลา | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แอนติกาและบาร์บูดา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ฮอนดูรัส | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | เฮติ | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | มาลี | |||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |