The Martin VDO Atomic Dot WRM hybrid lighting and video fixture, also available in a CLD color temperature variant, combines a small blinder, compact strobe, video-pixel and small spotlight.
By combining a video-controlled Aura backlight and a bright blinder/strobe dot in one fixture, lighting designers are empowered with greater creative potential to make a bigger impact with audiences than ever before. The fixtures’ compact design also gives designers the ability to place VDO Atomic Dots just about anywhere and deploy them in larger quantities. Integrated support for P3, DMX, Art-Net and sACN eliminates the need for additional interface boxes and onboard P3 eases pixel mapping and using the product as a video controlled blinder or strobe.
The integrated interlocking mechanics allow multiple VDO Atomic Dots to be combined in battens, arrays or creative shapes. While the hybrid cable carrying DMX, Art-Net, sACN and P3 makes connections easy and fast.
VDO Atomic Dots are ideal for rental customers and lighting designers working in concert/touring and TV show sets as well as supporting corporate and nightclub clients.
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |