The RF7C-E40 photoluminescent resilient floor nosing installs flush with resilient flooring to help reduce tripping hazards in your building. This Ecoglo® product has been designed to enhance egress speeds in all lighting conditions. The contrast between the phoroluminescent strips with the non-slip material provides excellent visibility while the photoluminescent strips illuminate your building’s egress path. The 85 degree angle of this aluminum stair nosing ensures a tight, secure fit to the profile of the step edge. This luminous egress path marking product is quickly charged and extremely long-lasting.
Our team at Ecoglo® is renowned amongst photoluminescent signs suppliers for producing quality and clear visibility solutions that will reduce the risk of slip and fall accidents in your building and provide clear egress instructions in emergency circumstances. To accomplish this, we manufacture every product with our patented process to produce long-lasting and fast-charging photoluminescent products that are both UV stable and highly durable. Remember… with Ecoglo®, you’ll never miss a step!
พื้นที่การขาย
ยุโรป | เอเชีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย |
---|---|---|---|---|---|
กรีซ | กัมพูชา | กรีนแลนด์ | กานา | โคลอมเบีย | กวม |
เกาะไอล์ออฟแมน | กาตาร์ | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง | ชิลี | เกาะนอร์ฟอล์ก |
เกิร์นซีย์ | เกาหลีใต้ | กวาเดอลูป | กินี | ซูรินาเม | เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกา (United States Minor Outlying Islands) |
โครเอเชีย | เกาหลีเหนือ | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา | บราซิล | คิริบาส |
เจอร์ซีย์ | เกาะคริสต์มาส | กือราเซา | แกมเบีย | โบลิเวีย | ซามัว |
เช็กเกีย | คาซัคสถาน | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | ตองกา |
ซานมาริโน | คีร์กีซสถาน | คอสตาริกา | คองโก | เปรู | ติมอร์ตะวันออก |
เซอร์เบีย | คูเวต | คิวบา | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ตูวาลู |
ไซปรัส | จอร์เจีย | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส | เวเนซุเอลา | โตเกเลา |
เดนมาร์ก | จอร์แดน | แคนาดา | เคนยา | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | นาอูรู |
นครรัฐวาติกัน | จีน | จาเมกา | เคปเวิร์ด | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | นิวแคลิโดเนีย |
นอร์เวย์ | ซาอุดีอาระเบีย | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน | อาร์เจนตินา | นิวซีแลนด์ |
เนเธอร์แลนด์ | ซีเรีย | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี | อุรุกวัย | นีอูเอ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ญี่ปุ่น | เซนต์ลูเซีย | ชาด | เอกวาดอร์ | ปาปัวนิวกินี |
บัลแกเรีย | ตุรกี | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว | ปาเลา | |
บาร์เบโดส | เติร์กเมนิสถาน | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน | ฟิจิ | |
เบลเยียม | ไต้หวัน | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ | เฟรนช์พอลินีเชีย | |
โปรตุเกส | ทาจิกิสถาน | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา | วานูอาตู | |
โปแลนด์ | ไทย | นิการากัว | เซเนกัล | สหพันธรัฐไมโครนีเซีย | |
ฝรั่งเศส | เนปาล | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป | หมู่เกาะคุ๊ก | |
ฟินแลนด์ | บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน | หมู่เกาะโซโลมอน | |
มอนเตเนโกร | บรูไน | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | |
มอลโดวา | บังกลาเทศ | เบลีซ | แซมเบีย | หมู่เกาะพิตแคร์น | |
มอลตา | บาห์เรน | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | |
มาซิโดเนียเหนือ | ปากีสถาน | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา (WF) | |
โมนาโก | ปาเลสไตน์ | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย | อเมริกันซามัว | |
ยิบรอลตาร์ | พม่า | มอนต์เซอร์รัต | โตโก | ออสเตรเลีย | |
ยูเครน | ฟิลิปปินส์ | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย | ||
เยอรมนี | ภูฏาน | เม็กซิโก | นามิเบีย | ||
รัสเซีย | มองโกเลีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย | ||
โรมาเนีย | มัลดีฟส์ | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ | ||
ลักเซมเบิร์ก | มาเก๊า | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา | ||
ลัตเวีย | มาเลเซีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี | ||
ลิกเตนสไตน์ | เยเมน | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ | ||
ลิทัวเนีย | ลาว | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน | ||
สเปน | เลบานอน | อารูบา | มอริเชียส | ||
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เวียดนาม | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย | ||
สโลวาเกีย | ศรีลังกา | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ | ||
สโลวีเนีย | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต | ||
สวิตเซอร์แลนด์ | สิงคโปร์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี | ||
สวีเดน | หมู่เกาะโคโคส (หมู่เกาะคีลิง) | เฮติ | มาลี | ||
สหราชอาณาจักร | อัฟกานิสถาน | โมซัมบิก | |||
หมู่เกาะแฟโร | อาเซอร์ไบจาน | โมร็อกโก | |||
หมู่เกาะโอลันด์ | อาร์เมเนีย | ยูกันดา | |||
ออสเตรีย | อินเดีย | รวันดา | |||
อันดอร์รา | อินโดนีเซีย | รัฐเอริเทรีย | |||
อิตาลี | อิรัก | เรอูเนียง | |||
เอสโตเนีย | อิสราเอล | ลิเบีย | |||
แอลเบเนีย | อิหร่าน | เลโซโท | |||
ไอซ์แลนด์ | อุซเบกิสถาน | ไลบีเรีย | |||
ไอร์แลนด์ | โอมาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |||
ฮังการี | ฮ่องกง | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |