Floor trap for soft or vinyl floors with adjustable height:
Flow rate 36 lpm (standard).
Water level 50mm.
Bright polished stainless steel grid Ø 114mm.
Horizontal (elbow joint not supplied) or vertical outlet Ø 40mm integrated into the height of the floor trap (saves height and space in all dimensions).
Integrated waterproof plate to seal waterproof membrane.
Withstands high temperatures: 60°C continuous, 85°C peak.
Plunger with handle: easy to grip and easy to clean.
Smooth PVC body (prevents build-up of impurities).
Classified non-flammable (American certification UL94).
Height adjusts up to 85mm with extension.
Grid fixed by 2 stainless steel screws.
30-year warranty.
พื้นที่การขาย
เอเชีย | ยุโรป | แอฟริกา | อเมริกาใต้ | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ |
---|---|---|---|---|---|
กัมพูชา | กรีซ | กานา | โคลอมเบีย | ติมอร์ตะวันออก | กรีนแลนด์ |
กาตาร์ | โครเอเชีย | กาบอง | ชิลี | นิวแคลิโดเนีย | กัวเตมาลา |
เกาหลีใต้ | เช็กเกีย | กินี | ซูรินาเม | นิวซีแลนด์ | คอสตาริกา |
เกาหลีเหนือ | เซอร์เบีย | กินี-บิสเซา | บราซิล | ปาปัวนิวกินี | คิวบา |
คาซัคสถาน | ไซปรัส | แกมเบีย | โบลิเวีย | ฟิจิ | แคนาดา |
คีร์กีซสถาน | เดนมาร์ก | โกตดิวัวร์ | ปารากวัย | วานูอาตู | จาเมกา |
คูเวต | นอร์เวย์ | คองโก | เปรู | หมู่เกาะโซโลมอน | ตรินิแดดและโตเบโก |
จอร์เจีย | เนเธอร์แลนด์ | คองโก | เฟรนช์เกียนา | ออสเตรเลีย | นิการากัว |
จอร์แดน | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เคนยา | เวเนซุเอลา | บาฮามาส | |
จีน | บัลแกเรีย | แคเมอรูน | สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา | เบลีซ | |
ซาอุดีอาระเบีย | บาร์เบโดส | จิบูตี | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | ปานามา | |
ซีเรีย | เบลเยียม | ชาด | อาร์เจนตินา | เปอร์โตริโก | |
ญี่ปุ่น | โปรตุเกส | ซิมบับเว | อุรุกวัย | เม็กซิโก | |
ตุรกี | โปแลนด์ | ซูดาน | เอกวาดอร์ | สหรัฐอเมริกา | |
เติร์กเมนิสถาน | ฝรั่งเศส | เซเนกัล | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ||
ไต้หวัน | ฟินแลนด์ | เซาท์ซูดาน | เอลซัลวาดอร์ | ||
ทาจิกิสถาน | มอนเตเนโกร | เซียร์ราลีโอน | ฮอนดูรัส | ||
ไทย | มอลโดวา | แซมเบีย | เฮติ | ||
เนปาล | มาซิโดเนียเหนือ | โซมาเลีย | |||
บรูไน | ยูเครน | ดินแดนซาฮาราตะวันตก | |||
บังกลาเทศ | เยอรมนี | ตูนิเซีย | |||
ปากีสถาน | รัสเซีย | โตโก | |||
ปาเลสไตน์ | โรมาเนีย | แทนซาเนีย | |||
พม่า | ลักเซมเบิร์ก | นามิเบีย | |||
ฟิลิปปินส์ | ลัตเวีย | ไนจีเรีย | |||
ภูฏาน | ลิทัวเนีย | ไนเจอร์ | |||
มองโกเลีย | สเปน | บอตสวานา | |||
มาเลเซีย | สฟาลบาร์และยานไมเอน | บุรุนดี | |||
เยเมน | สโลวาเกีย | บูร์กินาฟาโซ | |||
ลาว | สโลวีเนีย | เบนิน | |||
เลบานอน | สวิตเซอร์แลนด์ | มอริเตเนีย | |||
เวียดนาม | สวีเดน | มาดากัสการ์ | |||
ศรีลังกา | สหราชอาณาจักร | มาลาวี | |||
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ออสเตรีย | มาลี | |||
อัฟกานิสถาน | อิตาลี | โมซัมบิก | |||
อาเซอร์ไบจาน | เอสโตเนีย | โมร็อกโก | |||
อาร์เมเนีย | แอลเบเนีย | ยูกันดา | |||
อินเดีย | ไอซ์แลนด์ | รวันดา | |||
อินโดนีเซีย | ไอร์แลนด์ | รัฐเอริเทรีย | |||
อิรัก | ฮังการี | ลิเบีย | |||
อิสราเอล | เลโซโท | ||||
อิหร่าน | ไลบีเรีย | ||||
อุซเบกิสถาน | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | ||||
โอมาน | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | ||||
อียิปต์ | |||||
เอธิโอเปีย | |||||
เอสวาตีนี | |||||
แองโกลา | |||||
แอฟริกาใต้ | |||||
แอลจีเรีย |