Marble textured porcelain tile series which combines the most elegant examples of classical marbles. The collection stands out with the natural looking tiles inspired by black Saint Laurent Nero, white Calacatta, Carrara and cream Pulpis marbles as well as the marbles in the range of greige, ivory and grey colours. Its eye-catching harmony nourished by the contrasts of white and black, carries the timeless simplicity of classic to the spaces it is used. On the other hand, the delicacy of cream adds richness and nobility to interior spaces. The collection offers an unlimited freedom of design, thanks to natural marble colours that can be used in contrast with each other.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | |
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | |
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | |
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | |
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | |
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | |
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | |
Portugal | Nordkorea | Saint-Barthélemy | Mayotte | |
Rumänien | Oman | Saint-Martin | Moçambique | |
Ryssland | Pakistan | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | |
San Marino | Palestina | Sint Maarten | Niger | |
Schweiz | Qatar | Trinidad och Tobago | Nigeria | |
Serbien | Saudiarabien | Turks och Caicos Islands | Réunion | |
Slovakien | Singapore | USA | Rwanda | |
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | ||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | ||
Storbritannien | Syrien | Senegal | ||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | ||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | ||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | ||
Tyskland | Turkiet | Somalia | ||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | ||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | ||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | ||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |