Den motoriserade cricketburen är en säker lösning för cricketanläggningar, träningshallar och arenor. Buren är konstruerad för att skapa en avgränsad och skyddad miljö där spelare kan träna slag och kast utan risk för omgivningen.
Buren är en motordriven hissbar cricketbur. Burens nätsidor lyfts för ansamling i tak. Infästning mot tak utformas och platsbyggs i samråd med beställare.
Buren körs med hjälp av nyckel, som åter- fjädrar till stopp när den släpps.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|
Åland | Armenien | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Azerbajdzjan | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Bahrain | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bangladesh | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bhutan | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brunei | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Filippinerna | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Förenade Arabemiraten | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Georgia | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Hongkong | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Indien | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indonesien | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Irak | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Iran | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Israel | Gambia | Östtimor | |
Island | Japan | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Jordanien | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Julöarna | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Kambodja | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kazakstan | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kokosöarna | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kuwait | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kyrgyzstan | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Laos | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Libanon | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Macao | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Malaysia | Libyen | ||
Montenegro | Maldiverna | Madagaskar | ||
Nederländerna | Mongoliet | Malawi | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Mali | ||
Norge | Nepal | Marocko | ||
Österrike | Nordkorea | Mauretanien | ||
Polen | Oman | Mauritius | ||
Portugal | Pakistan | Mayotte | ||
Rumänien | Palestina | Moçambique | ||
Ryssland | Qatar | Namibia | ||
San Marino | Saudiarabien | Niger | ||
Schweiz | Singapore | Nigeria | ||
Serbien | Sri Lanka | Réunion | ||
Slovakien | Sydkorea | Rwanda | ||
Slovenien | Syrien | Saint Helena | ||
Spanien | Tadzjikistan | São Tomé och Príncipe | ||
Storbritannien | Taiwan | Senegal | ||
Svalbard | Thailand | Seychellerna | ||
Sverige | Turkiet | Sierra Leone | ||
Tjeckien | Turkmenistan | Södra Sudan | ||
Ukraina | Uzbekistan | Somalia | ||
Ungern | Vietnam | Sudan | ||
Vatikanstaten | Yemen | Swaziland | ||
Vitryssland | Sydafrika | |||
Tanzania | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisien | ||||
Västsahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |