The MM‑4XPD directional miniature self-powered loudspeaker with IntelligentDC technology was specifically designed for high quality distributed systems in reverberant spaces. The directional polar pattern of the MM-4XPD, especially at low frequencies, significantly reduces room excitation and increases intelligibility. Its flexible and easy-to-configure mounting options, as well as its ability to effortlessly reproduce both speech and music, make the MM‑4XPD an excellent choice for large distributed systems, theatrical presentations, museums, and small portable systems for corporate audio-visual, where intelligibility is critical.
FEATURES AND BENEFITS
APPLICATIONS
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Israel | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Japan | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Jordanien | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Julöarna | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Kambodja | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Kazakstan | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kina | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kokosöarna | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kuwait | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kyrgyzstan | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Laos | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Libanon | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Macao | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Malaysia | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Maldiverna | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Mongoliet | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Myanmar (Burma) | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Nepal | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Nordkorea | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Oman | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Palestina | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Qatar | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Saudiarabien | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Singapore | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Sri Lanka | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Sydkorea | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Syrien | Saint Helena | |||
Spanien | Tadzjikistan | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Taiwan | Senegal | |||
Svalbard | Thailand | Seychellerna | |||
Sverige | Turkiet | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Turkmenistan | Södra Sudan | |||
Tyskland | Uzbekistan | Somalia | |||
Ukraina | Vietnam | Sudan | |||
Ungern | Yemen | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Sydafrika | ||||
Vitryssland | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |