WoodSpring basket weave floating sprung dance floor with vinyl performance surface.
Application
Ballet, contemporary, modern and theatrical use, aerobics, zumba, hip-hop, jazz, street, salsa, percussive including flamenco, Irish and tap, multi-purpose use, concerts and for operatic performances.
Description
Harlequin WoodSpring is a permanently installed sprung floor system. It is a modern update of the traditional 'basket weave' construction. It is a counterbatten configuration comprising at least three layers of highly flexible softwood battens, arranged at right angles.
The intermediate layer acts as a spring to the top layer, which is laid at the centre of the span formed by the intermediate layer over the bottom layer. Theoretically, the more intermediate layers incorporated in a basket weave floor the more flexible it becomes.
In the Harlequin WoodSpring system, shock absorption and energy return are enhanced by pads attached to the underside of the bottom layer. Onto this structure are installed two layers of flexible panels (typically MDF), which support the Harlequin dance floor.
Harlequin vinyl surface: for all types of dance, but particularly ballet.
General:
Tested in accordance with EN 14904-2006:
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Karibiska Nederländerna | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Kuba | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Martinique | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Mexiko | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Montserrat | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Nicaragua | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Panama | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Puerto Rico | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Saint Christopher och Nevis | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Lucia | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Portugal | Nordkorea | Saint-Martin | Mayotte | ||
Rumänien | Oman | Saint-Pierre-et-Miquelon | Moçambique | ||
Ryssland | Pakistan | Sint Maarten | Namibia | ||
San Marino | Palestina | Trinidad och Tobago | Niger | ||
Schweiz | Qatar | Turks och Caicos Islands | Nigeria | ||
Serbien | Saudiarabien | Réunion | |||
Slovakien | Singapore | Rwanda | |||
Slovenien | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Spanien | Sydkorea | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Syrien | Senegal | |||
Svalbard | Tadzjikistan | Seychellerna | |||
Sverige | Taiwan | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Thailand | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkiet | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sudan | |||
Ungern | Uzbekistan | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Vietnam | Sydafrika | |||
Vitryssland | Yemen | Tanzania | |||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |