A new generation heating cost allocator equipped with a wireless data transmission system, characterised by the perfect use of operational potential contained in microprocessor technology, modern design and the data encryption with AES method.
Application
Heating costs allocator E-ITN 30.6 has been designed for settlements carried out monthly and yearly as well. E-ITN 30.XX calculates the cost of heating in space. Recommended scope of application includes horizontal or vertical heating systems with one or two pipes with an average minimum design temperature of heat-transfer medium no less than 35°C and maximum one no more than 90°C.
Region tillgänglighet
Europa | Asien | Nordamerika | Afrika | Sydamerika | Oceanien |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikanska Jungruöarna | Algeriet | Argentina | Amerikanska Samoaöarna |
Albanien | Armenien | Anguilla | Angola | Bolivia | Australien |
Andorra | Azerbajdzjan | Antigua och Barbuda | Benin | Brasilien | Cooköarna |
Belgien | Bahrain | Aruba | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnien och Hercegovina | Bangladesh | Bahamas | Burkina Faso | Colombia | Franska Polynesien |
Bulgarien | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cypern | Brittiska territoriet i Indiska oceanen | Belize | Centralafrikanska republiken | Falklandsöarna (Islas Malvinas) | Kiribati |
Danmark | Brunei | Bermuda | Demokratiska republiken Kongo | Franska Guyana | Marshallöarna |
Estland | Filippinerna | British Virgin Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiens federerade stater |
Färöarna | Förenade Arabemiraten | Caymanöarna | Egypten | Paraguay | Nauru |
Finland | Georgia | Costa Rica | Ekvatorialguinea | Peru | Niue |
Frankrike | Hongkong | Curaçao | Elfenbenskusten | Surinam | Nordmarianerna |
Gibraltar | Indien | Dominica | Eritrea | Uruguay | Norfolk Island |
Grekland | Indonesien | Dominikanska republiken | Etiopien | Venezuela | Nya Kaledonien |
Guernsey | Irak | El Salvador | Gabon | Nya Zeeland | |
Irland | Iran | Grenada | Gambia | Östtimor | |
Island | Israel | Grönland | Ghana | Palau | |
Isle of Man | Japan | Guadeloupe | Guinea | Papua Nya Guinea | |
Italien | Jordanien | Guatemala | Guinea-Bissau | Pitcairn Islands | |
Jersey | Julöarna | Haiti | Jamhuri ya Uganda | Samoa | |
Kroatien | Kambodja | Honduras | Kamerun | Solomon Islands | |
Lettland | Kazakstan | Jamaica | Kap Verde | Tokelauöarna | |
Liechtenstein | Kina | Kanada | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kokosöarna | Karibiska Nederländerna | Komorerna | Tuvalu | |
Luxemburg | Kuwait | Kuba | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kyrgyzstan | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldavien | Laos | Mexiko | Liberia | Wallis- och Futunaöarna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libyen | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederländerna | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nordmakedonien | Maldiverna | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongoliet | Saint Christopher och Nevis | Marocko | ||
Österrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauretanien | ||
Polen | Nepal | Saint Vincent och Grenadinerna | Mauritius | ||
Portugal | Oman | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Rumänien | Pakistan | Saint-Martin | Moçambique | ||
Ryssland | Palestina | Saint-Pierre-et-Miquelon | Namibia | ||
San Marino | Qatar | Sint Maarten | Niger | ||
Schweiz | Saudiarabien | Trinidad och Tobago | Nigeria | ||
Serbien | Singapore | Turks och Caicos Islands | Réunion | ||
Slovakien | Sri Lanka | USA | Rwanda | ||
Slovenien | Sydkorea | Saint Helena | |||
Spanien | Syrien | São Tomé och Príncipe | |||
Storbritannien | Tadzjikistan | Senegal | |||
Svalbard | Taiwan | Seychellerna | |||
Sverige | Thailand | Sierra Leone | |||
Tjeckien | Turkiet | Södra Sudan | |||
Tyskland | Turkmenistan | Somalia | |||
Ukraina | Uzbekistan | Sudan | |||
Ungern | Vietnam | Swaziland | |||
Vatikanstaten | Yemen | Sydafrika | |||
Vitryssland | Tanzania | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisien | |||||
Västsahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |