The telescopic lip jumbo dock leveller 233NG is the newest generation electro-hydraulic dock leveller. With a 4-switch operation, the movement of the platform and telescopic lip can be individually controlled, and they can therefore be accurately moved to the required position.
Features
Rajoni i disponueshëm
Europe | Asia | Africa | South America | Oceania | North America |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Arabia Saudite | Afrika e Jugut | Argjentinë | Australi | Meksikë |
Andorra | Armeni | Algjeri | Bolivi | Guam | Panama |
Austri | Azerbaixhan | Angolë | Brazil | Kaledonia e Re | |
Belgjikë | Bahrain | Benin | Ekuador | Norfolk Island | |
Bjellorusi | Bangladesh | Botsvanë | Kili | Zelanda e Re | |
Bosnjë dhe Hercegovinë | Brunei | Burkina Faso | Kolumbi | ||
Bulgari | Butan | Côte d'Ivoire | Paraguaj | ||
Danimarkë | Emiratet e Bashkuara Arabe | Egjipt | Peru | ||
Estoni | Filipinet | Eswatini | Suriname | ||
Finlandë | Gjeorgji | Ethiopia | Uruguay | ||
Francë | Hong Kong | Gabon | |||
Gërnzi | Indi | Gambia | |||
Gjermani | Indonezi | Gana | |||
Gjibraltar | Izrael | Guine | |||
Greqi | Japoni | Guinea Ekuatoriale | |||
Holandë | Jordan | Guinea-Bissau | |||
Hungari | Kamboxhi | Kamerun | |||
Irlandë | Kazahstan | Kenya | |||
Ishujt Faroe | Kinë | Komora | |||
Ishulli i Njeriut | Kirgistan | Lesoto | |||
Islandë | Korea e jugut | Liberi | |||
Itali | Kuveit | Madagaskar | |||
Jersey | Laos | Malawi | |||
Kroacia | Liban | Marok | |||
Letoni | Macau | Mauritius | |||
Liechtenstein | Malazi | Mozambik | |||
Lituani | Mongoli | Namibia | |||
Luksemburg | Myanmar (Burma) | Nigeri | |||
Mali i Zi | Neoal | Reunion | |||
Maltë | Oman | Rwanda | |||
Maqedonia e Veriut | Qatar | Sahara Perëndimore | |||
Mbretëria e Bashkuar | Singapore | Senegal | |||
Moldovë | Sri Lanka | Sierra Leone | |||
Monaco | Taiwan | Tanzania | |||
Norvegji | Tajlandë | Togo | |||
Poloni | Taxhikistan | Tunizi | |||
Portugali | Turqi | Uganda | |||
Qipro | Uzbekistan | Zambia | |||
Qyteti i Vatikanit | Vietnam | Zimbabwe | |||
Republika Çeke | |||||
Rumani | |||||
Rusi | |||||
San Marino | |||||
Serbia | |||||
Shqipëri | |||||
Sllovenia | |||||
Slovakia | |||||
Spanjë | |||||
Suedi | |||||
Svalbard dhe Jan Mayen | |||||
Switzerland | |||||
Ukrainë |