The Combiparker 560 provides up to 5 parking levels which can be designed with complete flexibility with 4 levels up or 4 levels down from the entrance level. The special feature of the new Combiparker 560 is that with a standard underground car park floor height of 2.50 m, up to 4 levels below may be made accessible.
Three platform widths, eight available vehicle heights, a platform bearing capacity up to a maximum of 3 tons, and from 2 to 10 grids side by side offer unprecedented flexibility of up to 750 variants for the design of your parking solution.
With this new offering, the well-established WÖHR systems Combilift 542 and 543 are extended and, with up to 5 parking levels, provide another two or three additional parking levels without increasing the use of space.
Naturally, all parking spaces can be equipped with charging stations for electric vehicles.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Панама | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Румыния | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | |||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | |||
Финляндия | Таиланд | Сомали | |||
Франция | Тайвань | Судан | |||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Черногория | Турция | Танзания | |||
Чехия | Узбекистан | Того | |||
Швейцария | Филиппины | Тунис | |||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | |||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | |||
Эстония | Япония | Чад | |||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |