The Silentflor PUR collection presents beautifully replicated wood planks and vivid abstract effects in a practical and durable vinyl sheet format with acoustic properties. Available in 36 shades and acheiving 19dB impact sound reduction, the collection has been specifically developed for heavy commercial installations including education, healthcare, office, leisure and retail sectors. The UK manufactured heterogenous sheet range features a 3.7mm gauge and 0.65mm wear layer with varying surface embosses for an authentic and contemporary surface finish. Features PUR for easier cleanability and maintenance cost savings. With low VOCs, Silentflor also achieves a BRE Global A+ rating (ENP 415) in the Green Guide to Specification in use areas such as education and healthcare.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Аландские острова | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Албания | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Андорра | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Беларусь | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Болгария | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Великобритания | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Гернси | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Гибралтар | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Греция | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Дания | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Джерси | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Ирландия | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Исландия | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Испания | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Италия | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Кипр | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Латвия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Литва | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Лихтенштейн | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Мальта | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Молдова | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Монако | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Норвегия | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
о-в Мэн | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Польша | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Португалия | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Россия | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Румыния | Макао | Панама | Майотта | ||
Сан-Марино | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
Украина | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Фарерские о-ва | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Финляндия | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Франция | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Черногория | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Швеция | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Шпицберген | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Эстония | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | |||
Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | |||
Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | |||
Сирия | Сейшелы | ||||
Таджикистан | Сенегал | ||||
Таиланд | Сомали | ||||
Тайвань | Судан | ||||
Туркменистан | Сьерра-Леоне | ||||
Турция | Танзания | ||||
Узбекистан | Того | ||||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |