Headrail-braced phenolic toilet partitions offer a rigid and secure installation with an anti-grip top rail that deters vandalism and unusual activity. They're a great choice for any facility but work especially well in heavy-use areas such as schools, institutions, and industrial settings. The solid phenolic core is resistant to water, stains, and impact, it endures heavy usage.
Compliance:
ADA Compliant, Class A flame spread index is 0-25; Class A and B smoke developed index 0-450
Features:
Keywords: phenolic restroom door, solid phenolic toilet partitions, phenolic toilet partitions, toilet partitions, phenolic resin toilet partitions, overhead braced toilet partitions, toilet compartments, bathroom divider wall, bathroom partitions, toilet partition doors, Mounted Overhead-Braced Restroom Partitions, Headrail Braced Partition, phenolic resin toilet partitions, floor to ceiling urinal, restroom partition brackets
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Испания | Казахстан | Камерун | Самоа | |
Италия | Камбоджа | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Кипр | Катар | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Латвия | Киргизия | Конго | Токелау | |
Литва | Китай | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Лихтенштейн | Кокосовые острова | Лесото | Тувалу | |
Люксембург | Корейская Народно-Демократическая Республика | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Мальта | Кувейт | Ливия | Фиджи | |
Молдова | Лаос | Мавритания | Французская Полинезия | |
Монако | Ливан | Мадагаскар | ||
Нидерланды | Макао | Майотта | ||
Норвегия | Малайзия | Малави | ||
о-в Мэн | Мальдивы | Мали | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Монголия | Марокко | ||
Польша | Мьянма (Бирма) | Мозамбик | ||
Португалия | Непал | Намибия | ||
Россия | Объединенные Арабские Эмираты | Нигер | ||
Румыния | Оман | Нигерия | ||
Сан-Марино | Остров Рождества | о. Маврикий | ||
Северная Македония | Пакистан | о. Св. Елены | ||
Сербия | Палестина | Реюньон | ||
Словакия | Саудовская Аравия | Руанда | ||
Словения | Сингапур | Сан-Томе и Принсипи | ||
Украина | Сирия | Сейшелы | ||
Фарерские о-ва | Таджикистан | Сенегал | ||
Финляндия | Таиланд | Сомали | ||
Франция | Тайвань | Судан | ||
Хорватия | Туркменистан | Сьерра-Леоне | ||
Черногория | Турция | Танзания | ||
Чехия | Узбекистан | Того | ||
Швейцария | Филиппины | Тунис | ||
Швеция | Шри-Ланка | Уганда | ||
Шпицберген | Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||
Эстония | Япония | Чад | ||
Экваториальная Гвинея | ||||
Эритрея | ||||
Эсватини | ||||
Эфиопия | ||||
Южная Африка | ||||
Южный Судан |