TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2.
Battery-operated with CR 123 Lithium 6V batteries.
Solenoid valve enables opening and closing of water.
Black control plate 145 x 145mm in shock-resistant vitro-ceramic glass with integrated electronics.
Shock-resistant infrared presence detection sensor.
Detection delay is 10 seconds.
3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type).
High frequency mode (exclusive to DELABIE):
- Short rinse after each user.
- Additional rinse after the period of increased frequency of use.
Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vaccums.
Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted.
TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water.
Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock.
Suitable for people with reduced mobility.
30-year warranty.
Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430PBOX.
Доступно в регионах:
Азия | Европа | Африка | Южная Америка | Океания | Северная Америка |
---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Алжир | Аргентина | Австралия | Багамы |
Армения | Албания | Ангола | Боливия | Вануату | Белиз |
Афганистан | Беларусь | Бенин | Бразилия | Восточный Тимор | Гаити |
Бангладеш | Бельгия | Ботсвана | Венесуэла | Новая Зеландия | Гватемала |
Бруней-Даруссалам | Болгария | Буркина-Фасо | Гайана | Новая Каледония | Гондурас |
Бутан | Босния и Герцеговина | Бурунди | Колумбия | Папуа-Новая Гвинея | Гренландия |
Вьетнам | Великобритания | Габон | Парагвай | Соломоновы о-ва | Доминиканская Республика |
Грузия | Венгрия | Гамбия | Перу | Фиджи | Канада |
Израиль | Германия | Гана | Суринам | Коста-Рика | |
Индия | Греция | Гвинея | Уругвай | Куба | |
Индонезия | Дания | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Мексика | |
Иордания | Ирландия | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Никарагуа | |
Ирак | Исландия | Джибути | Чили | Панама | |
Иран | Испания | Египет | Эквадор | Пуэрто-Рико | |
Йемен | Италия | Замбия | Сальвадор | ||
Казахстан | Кипр | Западная Сахара | Соединенные Штаты Америки | ||
Камбоджа | Латвия | Зимбабве | Тринидад и Тобаго | ||
Катар | Литва | Камерун | Ямайка | ||
Киргизия | Люксембург | Кения | |||
Китай | Молдова | Конго | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Нидерланды | Кот-д'Ивуар | |||
Кувейт | Норвегия | Лесото | |||
Лаос | Польша | Либерия | |||
Ливан | Португалия | Ливия | |||
Малайзия | Россия | Мавритания | |||
Монголия | Румыния | Мадагаскар | |||
Мьянма (Бирма) | Северная Македония | Малави | |||
Непал | Сербия | Мали | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Словакия | Марокко | |||
Оман | Словения | Мозамбик | |||
Пакистан | Украина | Намибия | |||
Палестина | Финляндия | Нигер | |||
Саудовская Аравия | Франция | Нигерия | |||
Сирия | Хорватия | Руанда | |||
Таджикистан | Черногория | Сенегал | |||
Таиланд | Чехия | Сомали | |||
Тайвань | Швейцария | Судан | |||
Туркменистан | Швеция | Сьерра-Леоне | |||
Турция | Шпицберген | Танзания | |||
Узбекистан | Эстония | Того | |||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |