With VEKAMOTION 82, you can bring modern, light-flooded living comfort into your home. The large glass surfaces with slim frame frame views open up your living spaces and allow a flowing transition to the outside.
In addition to the basic VEKAMOTION 82 version, the VEKAMOTION 82 MAX, a design variant is also available, which, with its particularly slim fixed leaf, significantly enlarges the visible glass surface and thus complies with the architectural trend for the greatest possible openness.
This also benefits the energy balance: the larger glass surfaces can, for example, increase the solar gains.
Доступно в регионах:
Европа | Азия | Северная Америка | Африка | Южная Америка | Океания |
---|---|---|---|---|---|
Австрия | Азербайджан | Ангилья | Алжир | Аргентина | United States Minor Outlying Islands |
Аландские острова | Армения | Антигуа и Барбуда | Ангола | Боливия | Австралия |
Албания | Афганистан | Аруба | Бенин | Бразилия | Вануату |
Андорра | Бангладеш | Багамы | Ботсвана | Венесуэла | Восточное (Американское) Самоа |
Беларусь | Бахрейн | Барбадос | Буркина-Фасо | Гайана | Восточный Тимор |
Бельгия | Британская территория в Индийском океане | Белиз | Бурунди | Колумбия | Гуам |
Болгария | Бруней-Даруссалам | Бермуды | Габон | Парагвай | Кирибати |
Босния и Герцеговина | Бутан | Бонэйр | Гамбия | Перу | Маршалловы о-ва |
Великобритания | Вьетнам | Британские Виргинские острова | Гана | Суринам | Науру |
Венгрия | Гонконг | Виргинские Острова | Гвинея | Уругвай | Ниуэ |
Германия | Грузия | Гаити | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Новая Зеландия |
Гернси | Израиль | Гваделупа | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Новая Каледония |
Гибралтар | Индия | Гватемала | Джибути | Чили | о-ва Питкэрн |
Греция | Индонезия | Гондурас | Египет | Эквадор | о-ва Уоллис и Футуна |
Дания | Иордания | Гренада | Замбия | Остров Норфолк | |
Джерси | Ирак | Гренландия | Западная Сахара | Острова Кука | |
Ирландия | Иран | Доминика | Зимбабве | Палау | |
Исландия | Йемен | Доминиканская Республика | Кабо-Верде | Папуа-Новая Гвинея | |
Италия | Казахстан | Канада | Камерун | Самоа | |
Кипр | Камбоджа | Коста-Рика | Кения | Северные Марианские о-ва | |
Латвия | Катар | Куба | Коморы | Соломоновы о-ва | |
Литва | Киргизия | Кюрасао | Конго | Токелау | |
Лихтенштейн | Китай | Мартиника | Кот-д'Ивуар | Тонга | |
Люксембург | Кокосовые острова | Мексика | Лесото | Тувалу | |
Мальта | Корейская Народно-Демократическая Республика | Монтсеррат | Либерия | Федеративные Штаты Микронезии | |
Молдова | Кувейт | Никарагуа | Ливия | Фиджи | |
Монако | Лаос | Острова Кайман | Мавритания | Французская Полинезия | |
Нидерланды | Ливан | Острова Теркс и Кайкос | Мадагаскар | ||
Норвегия | Макао | Панама | Майотта | ||
о-в Мэн | Малайзия | Пуэрто-Рико | Малави | ||
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Мальдивы | Сальвадор | Мали | ||
Польша | Монголия | Сен-Бартелеми | Марокко | ||
Россия | Мьянма (Бирма) | Сен-Мартен | Мозамбик | ||
Румыния | Непал | Сен-Пьер и Микелон | Намибия | ||
Сан-Марино | Объединенные Арабские Эмираты | Сент-Винсент и Гренадины | Нигер | ||
Северная Македония | Оман | Сент-Китс и Невис | Нигерия | ||
Сербия | Остров Рождества | Сент-Люсия | о. Маврикий | ||
Словакия | Пакистан | Синт-Мартен | о. Св. Елены | ||
Словения | Палестина | Соединенные Штаты Америки | Реюньон | ||
Украина | Саудовская Аравия | Тринидад и Тобаго | Руанда | ||
Фарерские о-ва | Сингапур | Ямайка | Сан-Томе и Принсипи | ||
Финляндия | Сирия | Сейшелы | |||
Хорватия | Таджикистан | Сенегал | |||
Черногория | Таиланд | Сомали | |||
Чехия | Тайвань | Судан | |||
Швейцария | Туркменистан | Сьерра-Леоне | |||
Швеция | Турция | Танзания | |||
Шпицберген | Узбекистан | Того | |||
Эстония | Филиппины | Тунис | |||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |