flowIQ® 2200 meters cover a series of integrated, hermetically sealed water meters with integrated radio communication.
flowIQ® 2200 is a static ultrasonic meter – without any moving parts – using the ultrasonic time of flight measurement principle.
The flowIQ® 2200 series comes with different battery options.
flowIQ® 2200 – KWM2231 is battery powered by two A-cell batteries.
flowIQ® 2200 – KWM2210 is powered by one C-cell battery. The internal lithium batteries, can provide up to 16 years of life.
The flowIQ® 2200 series is fully IP68 rated – protected against both internal moisture penetration and external water ingress and can thus be submerged in water. This applies throughout the whole lifetime of the meter.
Доступно в регионах:
Европа | Северная Америка |
---|---|
Австрия | Ангилья |
Аландские острова | Антигуа и Барбуда |
Албания | Аруба |
Андорра | Багамы |
Беларусь | Барбадос |
Бельгия | Белиз |
Болгария | Бермуды |
Босния и Герцеговина | Бонэйр |
Великобритания | Британские Виргинские острова |
Венгрия | Виргинские Острова |
Германия | Гаити |
Гернси | Гваделупа |
Гибралтар | Гватемала |
Греция | Гондурас |
Дания | Гренада |
Джерси | Гренландия |
Ирландия | Доминика |
Исландия | Доминиканская Республика |
Испания | Канада |
Италия | Коста-Рика |
Кипр | Куба |
Латвия | Кюрасао |
Литва | Мартиника |
Лихтенштейн | Мексика |
Люксембург | Монтсеррат |
Мальта | Никарагуа |
Молдова | Острова Кайман |
Монако | Острова Теркс и Кайкос |
Нидерланды | Панама |
Норвегия | Пуэрто-Рико |
о-в Мэн | Сальвадор |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) | Сен-Бартелеми |
Польша | Сен-Мартен |
Португалия | Сен-Пьер и Микелон |
Россия | Сент-Винсент и Гренадины |
Румыния | Сент-Китс и Невис |
Сан-Марино | Сент-Люсия |
Северная Македония | Синт-Мартен |
Сербия | Соединенные Штаты Америки |
Словакия | Тринидад и Тобаго |
Словения | Ямайка |
Украина | |
Фарерские о-ва | |
Финляндия | |
Франция | |
Хорватия | |
Черногория | |
Чехия | |
Швейцария | |
Швеция | |
Шпицберген | |
Эстония |