Números de peça: DJS0033, DJS0033C, DJS0033CS e DJS0033B
Distribuidor manual de sabão em spray com capacidade de 1,5 L, fabricado em aço inoxidável AISI 304 com 0,8 mm de espessura, para instalação direta na parede.
Disponíveis em três acabamentos (branco, brilhante e acetinado) estes modelos de dispensadores de sabonete apresentam um design funcional, robusto e moderno que combina com a nova gama de acessórios de casa de banho Mediclinics. Isso permite que este dispensador de sabonete se integre perfeitamente em qualquer espaço.
Com um peso líquido de 1,25 Kg estes dispensadores de sabão possuem um depósito interior de plástico que evita a oxidação e que pode ser facilmente removido para fins de limpeza e desinfeção.
Toda esta gama de dispensadores de sabão está equipada com uma válvula anti-gotejamento resistente à corrosão que dispensa 0,8 ml de sabão por serviço. Esta válvula anti-gotejamento é facilmente intercambiável com as válvulas dos demais dispensadores de sabão da mesma linha.
Além disso, esses dispensadores de sabão possuem um display de nível de conteúdo de sabão na parte frontal que indica constantemente o nível de sabão disponível dentro do dispensador de sabão.
Recomenda-se a utilização de sabonetes em spray com densidade máxima de 0,8 kg/dm3 e teor alcoólico máximo de 85%.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | Oceânia |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands |
Greece | Israel | Gabon | Samoa |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | |
Lithuania | Maldives | Mali | |
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | |
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Malta | Nepal | Mayotte | |
Moldova | North Korea | Moçambique | |
Monaco | Oman | Morocco | |
Montenegro | Pakistan | Namibia | |
Netherlands | Palestine | Niger | |
Norway | Philippines | Nigeria | |
Poland | Qatar | Republic of the Congo | |
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
Romania | Singapore | Reunion | |
Russia | South Korea | Rwanda | |
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |
Serbia | Syria | Senegal | |
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |
Spain | Thailand | Somalia | |
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |
Sweden | Turquia | South Sudan | |
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |
Vatican City | Yemen | The Gambia | |
Togo | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Western Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |