ALUMÍNIO EM PÓ
Nossos plantadores de bioretenção são pré-construídos e instalados no local para coletar águas pluviais de drenos/calhas. As plantas e os meios filtram a água, removendo sólidos orgânicos e inorgânicos, e liberam lentamente a água nos bueiros, reduzindo as taxas de pico de descarga.
Oferecemos uma variedade de tamanhos padrão em alumínio e GFRC – concreto reforçado com fibra de vidro, mas a maioria dos projetos de bioretenção são personalizados.
Disponibilidade da região
Europa | América do Norte | Ásia | América do Sul |
---|---|---|---|
Åland Islands | Anguilla | Armenia | Argentina |
Albania | Antigua and Barbuda | Azerbaijan | Bolivia |
Andorra | Aruba | Bangladesh | Brasil |
Austria | Barbados | Bhutan | Chile |
Belarus | Belize | British Indian Ocean Territory | Colombia |
Belgium | Bermuda | Brunei | Ecuador |
Bosnia and Herzegovina | British Virgin Islands | Cambodia | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Bulgaria | Canada | China | French Guiana |
Croatia | Caribbean Netherlands | Christmas Island | Guyana |
Cyprus | Cayman Islands | Cocos (Keeling) Islands | Paraguay |
Czech Republic | Collectivity of Saint Martin | Georgia | Peru |
Denmark | Costa Rica | Hong Kong | Suriname |
Estonia | Cuba | India | Uruguay |
Faroe Islands | Curaçao | Indonesia | Venezuela |
Finland | Dominica | Japan | |
France | Dominican Republic | Kazakhstan | |
Germany | El Salvador | Kyrgyzstan | |
Gibraltar | Greenland | Laos | |
Greece | Grenada | Macau | |
Guernsey | Guadeloupe | Malaysia | |
Hungary | Guatemala | Maldives | |
Iceland | Haiti | Mongolia | |
Ireland | Honduras | Myanmar (Burma) | |
Isle of Man | Jamaica | Nepal | |
Italy | Martinique | North Korea | |
Jersey | Mexico | Pakistan | |
Latvia | Montserrat | Philippines | |
Liechtenstein | Nicaragua | Singapore | |
Lithuania | Panama | South Korea | |
Luxembourg | Puerto Rico | Sri Lanka | |
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | Taiwan | |
Malta | Saint Lucia | Tajikistan | |
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | Thailand | |
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | Turkmenistan | |
Montenegro | Saint-Barthélemy | Uzbekistan | |
Netherlands | Sint Maarten | Vietnam | |
Norway | The Bahamas | ||
Poland | Trinidad and Tobago | ||
Portugal | Turks and Caicos Islands | ||
Romania | U.S. Virgin Islands | ||
Russia | United States | ||
San Marino | |||
Serbia | |||
Slovakia | |||
Slovenia | |||
Spain | |||
Svalbard and Jan Mayen | |||
Sweden | |||
Switzerland | |||
Ukraine | |||
United Kingdom | |||
Vatican City |