Devido à malha X-TEND guiada dentro da estrutura ranhurada XT3, não há áreas de acúmulo nas superfícies externas da estrutura.
A superfície, que é moída em grão 240 como padrão, é, portanto, lisa e tem uma ótima aparência.
Como, diferentemente dos sistemas de estrutura XT2, a malha dentro das estruturas XT3 não é fixada à estrutura com um cabo de amarração enrolado em espiral, geometrias de perfil quadrado ou retangular também são adequadas aqui. Isso torna o sistema de estrutura XT3 ideal para a arquitetura moderna, mas qualquer outro estilo arquitetônico também pode ser equipado com um preenchimento de corrimão harmonioso ao usar as estruturas XT3 em suas várias geometrias de perfil de estrutura.
A produção de malha X-TEND está sujeita a um conceito de teste e é regularmente inspecionada por um instituto de testes externo. Isso inclui testes regulares de impacto de pêndulo nos sistemas de rede e estrutura para provar sua adequação como proteção contra quedas. Da mesma forma, a rede X-TEND, bem como os sistemas de estrutura, podem ser dimensionados estaticamente para atender a cada demanda. Além da superfície clássica de aço inoxidável, um revestimento colorido em quase qualquer tom RAL também é possível. Apenas a estrutura ou a estrutura junto com a malha podem ser revestidas com cores. Além disso, independentemente da cor da estrutura, apenas a rede pode ser instalada nas variedades X-TEND COLOURS.
As armações de aço inoxidável soldadas e nobremente polidas são entregues prontas para instalação e podem ser fixadas à estrutura do corrimão no local em um curto espaço de tempo usando os suportes de armação selecionados da linha de produtos XT3. A facilidade de instalação, estabilidade e durabilidade complementam idealmente a sutileza visual desta elegante solução de proteção contra quedas. As armações prontas para instalar são entregues diretamente em seu canteiro de obras ou planta. Teremos prazer em oferecer suporte de planejamento para a instalação ou, se desejar, também realizamos a instalação.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | América do Norte | África | América do Sul | Oceânia |
---|---|---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | American Samoa |
Albania | Armenia | Antigua and Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Aruba | Benin | Brasil | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Barbados | Botswana | Chile | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Colombia | Fiji |
Belgium | Bhutan | Bermuda | Burundi | Ecuador | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | British Virgin Islands | Cabo Verde | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Guam |
Bulgaria | Brunei | Canada | Cameroon | French Guiana | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Caribbean Netherlands | Central African Republic | Guyana | Marshall Islands |
Cyprus | China | Cayman Islands | Chad | Paraguay | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Collectivity of Saint Martin | Comoros | Peru | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Costa Rica | Côte d'Ivoire | Suriname | New Zealand |
Estonia | Georgia | Cuba | Democratic Republic of the Congo | Uruguay | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Curaçao | Djibouti | Venezuela | Norfolk Island |
Finland | India | Dominica | Egypt | Northern Mariana Islands | |
France | Indonesia | Dominican Republic | Equatorial Guinea | Palau | |
Germany | Iran | El Salvador | Eritrea | Papua New Guinea | |
Gibraltar | Iraq | Greenland | Ethiopia | Pitcairn Islands | |
Greece | Israel | Grenada | Gabon | Samoa | |
Guernsey | Japan | Guadeloupe | Ghana | Solomon Islands | |
Hungary | Jordan | Guatemala | Guiné-Bissau | Timor-Leste | |
Iceland | Kazakhstan | Haiti | Guinea | Tokelau | |
Ireland | Kuwait | Honduras | Kenya | Tonga | |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Jamaica | Lesotho | Tuvalu | |
Italy | Laos | Martinique | Liberia | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Lebanon | Mexico | Libya | Vanuatu | |
Latvia | Macau | Montserrat | Madagascar | Wallis and Futuna | |
Liechtenstein | Malaysia | Nicaragua | Malawi | ||
Lithuania | Maldives | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Mongolia | Puerto Rico | Mauritania | ||
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Saint Kitts and Nevis | Mauritius | ||
Malta | Nepal | Saint Lucia | Mayotte | ||
Moldova | North Korea | Saint Pierre and Miquelon | Moçambique | ||
Monaco | Oman | Saint Vincent and the Grenadines | Morocco | ||
Montenegro | Pakistan | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Netherlands | Palestine | Sint Maarten | Niger | ||
Norway | Philippines | The Bahamas | Nigeria | ||
Poland | Qatar | Trinidad and Tobago | Republic of the Congo | ||
Portugal | Saudi Arabia | Turks and Caicos Islands | República Democrática de São Tomé e Príncipe | ||
Romania | Singapore | U.S. Virgin Islands | Reunion | ||
Russia | South Korea | United States | Rwanda | ||
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |||
Serbia | Syria | Senegal | |||
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |||
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |||
Spain | Thailand | Somalia | |||
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |||
Sweden | Turquia | South Sudan | |||
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |||
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |||
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |||
Vatican City | Yemen | The Gambia | |||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |