Os tripés TriLane são projetados para controle de acesso dissuasivo e econômico e permitem a fixação de equipamentos de controle como: leitores de proximidade, leitores de código de barras, coletores de crachás, câmeras de reconhecimento facial, etc.
Os mecanismos de catraca são de design robusto e confiável e existem em várias configurações cobrindo todos os casos mais prováveis em termos de controle de acesso de pedestres.
O mecanismo TriLane inclui, como opção, um dispositivo antipânico que libera automaticamente o braço do tripé em caso de falta de energia. O acesso desobstruído permite então a passagem ininterrupta para os usuários. O braço deve ser reiniciado manualmente ou por meio da motorização opcional quando a alimentação for restabelecida. As catracas TriLane podem ser instaladas em ambientes internos ou externos, sozinhas ou em bateria. A catraca também pode ser combinada com um portão AccessLane para gerar uma passagem para pessoas com mobilidade reduzida.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | Oceânia |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands |
Greece | Israel | Gabon | Samoa |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | |
Lithuania | Maldives | Mali | |
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | |
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Malta | Nepal | Mayotte | |
Moldova | North Korea | Moçambique | |
Monaco | Oman | Morocco | |
Montenegro | Pakistan | Namibia | |
Netherlands | Palestine | Niger | |
Norway | Philippines | Nigeria | |
Poland | Qatar | Republic of the Congo | |
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
Romania | Singapore | Reunion | |
Russia | South Korea | Rwanda | |
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |
Serbia | Syria | Senegal | |
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |
Spain | Thailand | Somalia | |
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |
Sweden | Turquia | South Sudan | |
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |
Vatican City | Yemen | The Gambia | |
Togo | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Western Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |