A catraca de segurança de porta giratória única SlimLane 950 SC com controle de acesso oferece alto rendimento bidirecional e segurança intransigente.
Com seu design transparente e elegante e pegada mínima, a catraca de controle de acesso SlimLane 950 SC foi projetada para se integrar perfeitamente em qualquer estilo arquitetônico.
Sua faixa larga garante fácil acesso para pessoas com mobilidade reduzida, cadeiras de rodas, carrinhos grandes ou objetos largos. Equipada com alta capacidade de processamento e exclusivo sistema de detecção, a catraca speedgate para controle de acesso SlimLane 950 SC garante rastreamento preciso do usuário e evita qualquer uso não autorizado.
A porta rápida SlimLane 950 SC é um produto modular que pode ser instalado como uma matriz de pista única ou múltipla e também pode ser combinada com o modelo de catraca de porta rápida padrão SlimLane 940 SC.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África | Oceânia |
---|---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria | American Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Australia |
Andorra | Azerbaijan | Benin | Cook Islands |
Austria | Bahrain | Botswana | Federated States of Micronesia |
Belarus | Bangladesh | Burkina Faso | Fiji |
Belgium | Bhutan | Burundi | French Polynesia |
Bosnia and Herzegovina | British Indian Ocean Territory | Cabo Verde | Guam |
Bulgaria | Brunei | Cameroon | Kiribati |
Croatia | Cambodia | Central African Republic | Marshall Islands |
Cyprus | China | Chad | Nauru |
Czech Republic | Christmas Island | Comoros | New Caledonia |
Denmark | Cocos (Keeling) Islands | Côte d'Ivoire | New Zealand |
Estonia | Georgia | Democratic Republic of the Congo | Niue |
Faroe Islands | Hong Kong | Djibouti | Norfolk Island |
Finland | India | Egypt | Northern Mariana Islands |
France | Indonesia | Equatorial Guinea | Palau |
Germany | Iran | Eritrea | Papua New Guinea |
Gibraltar | Iraq | Ethiopia | Pitcairn Islands |
Greece | Israel | Gabon | Samoa |
Guernsey | Japan | Ghana | Solomon Islands |
Hungary | Jordan | Guiné-Bissau | Timor-Leste |
Iceland | Kazakhstan | Guinea | Tokelau |
Ireland | Kuwait | Kenya | Tonga |
Isle of Man | Kyrgyzstan | Lesotho | Tuvalu |
Italy | Laos | Liberia | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Lebanon | Libya | Vanuatu |
Latvia | Macau | Madagascar | Wallis and Futuna |
Liechtenstein | Malaysia | Malawi | |
Lithuania | Maldives | Mali | |
Luxembourg | Mongolia | Mauritania | |
Macedônia do Norte | Myanmar (Burma) | Mauritius | |
Malta | Nepal | Mayotte | |
Moldova | North Korea | Moçambique | |
Monaco | Oman | Morocco | |
Montenegro | Pakistan | Namibia | |
Netherlands | Palestine | Niger | |
Norway | Philippines | Nigeria | |
Poland | Qatar | Republic of the Congo | |
Portugal | Saudi Arabia | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
Romania | Singapore | Reunion | |
Russia | South Korea | Rwanda | |
San Marino | Sri Lanka | Saint Helena | |
Serbia | Syria | Senegal | |
Slovakia | Taiwan | Seychelles | |
Slovenia | Tajikistan | Sierra Leone | |
Spain | Thailand | Somalia | |
Svalbard and Jan Mayen | Turkmenistan | South Africa | |
Sweden | Turquia | South Sudan | |
Switzerland | United Arab Emirates | Suazilândia | |
Ukraine | Uzbekistan | Sudan | |
United Kingdom | Vietnam | Tanzania | |
Vatican City | Yemen | The Gambia | |
Togo | |||
Tunisia | |||
Uganda | |||
Western Sahara | |||
Zambia | |||
Zimbabwe |