A casa de carga independente da versão leve ASSA ABLOY LH6081L é um sistema de carregamento que representa uma unidade completa e independente que é instalada na frente do edifício. É composto por todos os componentes de um sistema de cais: um nivelador de cais automático, um abrigo de cais e uma porta seccionada basculante. Esses componentes são apresentados em suas fichas técnicas de produtos individuais. Esta ficha técnica do produto descreve o revestimento de aço; a casa de carga na qual todos os componentes estão integrados.
Uma vez que é instalado no exterior do edifício, directamente em frente à abertura da porta, apresenta grandes vantagens em relação a uma rampa interna convencional tanto para edifícios novos como para edifícios existentes que devem ser melhorados sem grandes modificações na construção do edifício.
Como padrão, toda a construção da estrutura de aço da casa de carga independente da versão leve ASSA ABLOY LH6081L é galvanizada por imersão a quente. As opções recomendadas são um sistema de drenagem de telhado e rufos, adaptados ao seu edifício.
Disponibilidade da região
Europa | Ásia | África |
---|---|---|
Åland Islands | Afghanistan | Algeria |
Albania | Bahrain | Angola |
Andorra | Iran | Benin |
Austria | Iraq | Botswana |
Belarus | Israel | Burkina Faso |
Belgium | Jordan | Burundi |
Bosnia and Herzegovina | Kuwait | Cabo Verde |
Bulgaria | Lebanon | Cameroon |
Croatia | Oman | Central African Republic |
Cyprus | Palestine | Chad |
Czech Republic | Qatar | Comoros |
Denmark | Saudi Arabia | Côte d'Ivoire |
Estonia | Syria | Democratic Republic of the Congo |
Faroe Islands | Turquia | Djibouti |
Finland | United Arab Emirates | Egypt |
France | Yemen | Equatorial Guinea |
Germany | Eritrea | |
Gibraltar | Ethiopia | |
Greece | Gabon | |
Guernsey | Ghana | |
Hungary | Guiné-Bissau | |
Iceland | Guinea | |
Ireland | Kenya | |
Isle of Man | Lesotho | |
Italy | Liberia | |
Jersey | Libya | |
Latvia | Madagascar | |
Liechtenstein | Malawi | |
Lithuania | Mali | |
Luxembourg | Mauritania | |
Macedônia do Norte | Mauritius | |
Malta | Mayotte | |
Moldova | Moçambique | |
Monaco | Morocco | |
Montenegro | Namibia | |
Netherlands | Niger | |
Norway | Nigeria | |
Poland | Republic of the Congo | |
Portugal | República Democrática de São Tomé e Príncipe | |
Romania | Reunion | |
Russia | Rwanda | |
San Marino | Saint Helena | |
Serbia | Senegal | |
Slovakia | Seychelles | |
Slovenia | Sierra Leone | |
Spain | Somalia | |
Svalbard and Jan Mayen | South Africa | |
Sweden | South Sudan | |
Switzerland | Suazilândia | |
Ukraine | Sudan | |
United Kingdom | Tanzania | |
Vatican City | The Gambia | |
Togo | ||
Tunisia | ||
Uganda | ||
Western Sahara | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |