COPERTEC - A malha anti-queda certificada
Malha eletro-soldada com ourela tripla em cada extremidade. Os fios horizontais e verticais são retos e galvanizados por imersão a quente.
A utilização destina-se a proteger contra o risco de queda durante as operações de manutenção de coberturas de edifícios industriais/agrícolas.
A malha Copertec é comercializada em rolos de 25 m, colocados em paletes de 9 rolos cada, envoltos em filme de polietileno reciclável.
Copertec, o primeiro e único sistema de proteção anti-queda permanente, é certificado pelo ITC com o Acordo Técnico n° 650/19 de 29.10.2019 .
Disponibilidade regional
Europa | América do Norte | África |
---|---|---|
Åland Islands | Anguilla | Algeria |
Albania | Antigua and Barbuda | Angola |
Andorra | Aruba | Benin |
Austria | Barbados | Botswana |
Belarus | Belize | Burkina Faso |
Belgium | Bermuda | Burundi |
Bosnia and Herzegovina | British Virgin Islands | Cabo Verde |
Bulgaria | Canada | Cameroon |
Croatia | Caribbean Netherlands | Central African Republic |
Cyprus | Cayman Islands | Chad |
Czech Republic | Collectivity of Saint Martin | Comoros |
Denmark | Costa Rica | Côte d'Ivoire |
Estonia | Cuba | Democratic Republic of the Congo |
Faroe Islands | Curaçao | Djibouti |
Finland | Dominica | Equatorial Guinea |
France | Dominican Republic | Eritrea |
Germany | El Salvador | Ethiopia |
Gibraltar | Greenland | Gabon |
Greece | Grenada | Ghana |
Guernsey | Guadeloupe | Guiné-Bissau |
Hungary | Guatemala | Guinea |
Iceland | Haiti | Kenya |
Ireland | Honduras | Lesotho |
Isle of Man | Jamaica | Liberia |
Italy | Martinique | Libya |
Jersey | Mexico | Madagascar |
Latvia | Montserrat | Malawi |
Liechtenstein | Nicaragua | Mali |
Lithuania | Panama | Mauritania |
Luxembourg | Puerto Rico | Mauritius |
Macedônia do Norte | Saint Kitts and Nevis | Mayotte |
Malta | Saint Lucia | Moçambique |
Moldova | Saint Pierre and Miquelon | Morocco |
Monaco | Saint Vincent and the Grenadines | Namibia |
Montenegro | Saint-Barthélemy | Niger |
Netherlands | Sint Maarten | Nigeria |
Norway | The Bahamas | Republic of the Congo |
Poland | Trinidad and Tobago | República Democrática de São Tomé e Príncipe |
Portugal | Turks and Caicos Islands | Reunion |
Romania | U.S. Virgin Islands | Rwanda |
Russia | United States | Saint Helena |
San Marino | Senegal | |
Serbia | Seychelles | |
Slovakia | Sierra Leone | |
Slovenia | Somalia | |
Spain | South Africa | |
Svalbard and Jan Mayen | South Sudan | |
Sweden | Suazilândia | |
Switzerland | Sudan | |
Ukraine | Tanzania | |
United Kingdom | The Gambia | |
Vatican City | Togo | |
Tunisia | ||
Uganda | ||
Western Sahara | ||
Zambia | ||
Zimbabwe |