Caixa impermeável embutida para válvulas de mictório eletrônicas, kit 1/2:
Compatível com alimentação de rede 230/6V (cabo e transformador fornecidos).
Colar com selo impermeável.
Ligação hidráulica ao exterior e manutenção pela frente.
Adapta-se a todos os tipos de instalação (trilhos, paredes maciças, painéis).
Compatível com acabamentos de parede de 10 - 120mm (mantendo a profundidade mínima de encastramento de 83mm).
Adequado para fornecimento padrão ou "tubo em tubo".
Válvula configurada para descarga segura do sistema sem elementos sensíveis e acessórios de conexão.
Conexão com arruela de conexão Ø 35mm (para mictórios padrão) ou conexão de latão ½” (para mictórios fornecidos pela flexível).
Para uso com tubo de pescoço 752430 ou 757430.
Garantia de 30 anos.
Encomende com placas de controle referências 430000, 430010, 430020 ou 430030.
Disponibilidade regional
Ásia | Europa | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Australia | Belize |
Armenia | Austria | Angola | Bolivia | Fiji | Canada |
Azerbaijan | Belarus | Benin | Brasil | New Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Belgium | Botswana | Chile | New Zealand | Cuba |
Bhutan | Bosnia and Herzegovina | Burkina Faso | Colombia | Papua New Guinea | Dominican Republic |
Brunei | Bulgaria | Burundi | Ecuador | Solomon Islands | El Salvador |
Cambodia | Croatia | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Timor-Leste | Greenland |
China | Cyprus | Central African Republic | French Guiana | Vanuatu | Guatemala |
Georgia | Czech Republic | Chad | Guyana | Haiti | |
India | Denmark | Côte d'Ivoire | Paraguay | Honduras | |
Indonesia | Estonia | Democratic Republic of the Congo | Peru | Jamaica | |
Iran | Finland | Djibouti | Suriname | Mexico | |
Iraq | France | Egypt | Uruguay | Nicaragua | |
Israel | Germany | Equatorial Guinea | Venezuela | Panama | |
Japan | Greece | Eritrea | Puerto Rico | ||
Jordan | Hungary | Ethiopia | The Bahamas | ||
Kazakhstan | Iceland | Gabon | Trinidad and Tobago | ||
Kuwait | Ireland | Ghana | United States | ||
Kyrgyzstan | Italy | Guiné-Bissau | |||
Laos | Latvia | Guinea | |||
Lebanon | Lithuania | Kenya | |||
Malaysia | Luxembourg | Lesotho | |||
Mongolia | Macedônia do Norte | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Moldova | Libya | |||
Nepal | Montenegro | Madagascar | |||
North Korea | Netherlands | Malawi | |||
Oman | Norway | Mali | |||
Pakistan | Poland | Mauritania | |||
Palestine | Portugal | Moçambique | |||
Philippines | Romania | Morocco | |||
Qatar | Russia | Namibia | |||
Saudi Arabia | Serbia | Niger | |||
South Korea | Slovakia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Slovenia | Republic of the Congo | |||
Syria | Spain | Rwanda | |||
Taiwan | Svalbard and Jan Mayen | Senegal | |||
Tajikistan | Sweden | Sierra Leone | |||
Thailand | Switzerland | Somalia | |||
Turkmenistan | Ukraine | South Africa | |||
Turquia | United Kingdom | South Sudan | |||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |