Misturador mecânico de pia de bancada.
Misturadora mecânica de furo único com bica giratória H. 155mm L. 230mm equipada com quebra-jato higiénico.
Cartucho cerâmico standard de Ø 40mm com limitador de temperatura máxima predefinido.
Corpo e bica com interiores lisos.
Alavanca de controle de higiene L. 200mm.
Caudal regulado em 9 l/min a 3 bar.
Fornecido com flexíveis PEX F3/8".
Fixação reforçada através de 2 hastes de aço inoxidável.
Misturadora mecânica ideal para estabelecimentos de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas.
Misturadora monofuro adequada para pessoas com mobilidade reduzida.
Garantia de 30 anos.
Disponibilidade regional
Ásia | Europa | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Australia | Belize |
Armenia | Austria | Angola | Bolivia | Fiji | Canada |
Azerbaijan | Belarus | Benin | Brasil | New Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Bosnia and Herzegovina | Botswana | Chile | New Zealand | Cuba |
Bhutan | Bulgaria | Burkina Faso | Colombia | Papua New Guinea | Dominican Republic |
Brunei | Croatia | Burundi | Ecuador | Solomon Islands | El Salvador |
Cambodia | Cyprus | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Timor-Leste | Greenland |
China | Czech Republic | Central African Republic | French Guiana | Vanuatu | Guatemala |
Georgia | Denmark | Chad | Guyana | Haiti | |
India | Estonia | Côte d'Ivoire | Paraguay | Honduras | |
Indonesia | Finland | Democratic Republic of the Congo | Peru | Jamaica | |
Iran | France | Djibouti | Suriname | Mexico | |
Iraq | Greece | Egypt | Uruguay | Nicaragua | |
Israel | Hungary | Equatorial Guinea | Venezuela | Panama | |
Japan | Iceland | Eritrea | Puerto Rico | ||
Jordan | Ireland | Ethiopia | The Bahamas | ||
Kazakhstan | Italy | Gabon | Trinidad and Tobago | ||
Kuwait | Latvia | Ghana | United States | ||
Kyrgyzstan | Lithuania | Guiné-Bissau | |||
Laos | Macedônia do Norte | Guinea | |||
Lebanon | Moldova | Kenya | |||
Malaysia | Montenegro | Lesotho | |||
Mongolia | Netherlands | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Norway | Libya | |||
Nepal | Poland | Madagascar | |||
North Korea | Portugal | Malawi | |||
Oman | Romania | Mali | |||
Pakistan | Russia | Mauritania | |||
Palestine | Serbia | Moçambique | |||
Philippines | Slovakia | Morocco | |||
Qatar | Slovenia | Namibia | |||
Saudi Arabia | Spain | Niger | |||
South Korea | Svalbard and Jan Mayen | Nigeria | |||
Sri Lanka | Sweden | Republic of the Congo | |||
Syria | Switzerland | Rwanda | |||
Taiwan | Ukraine | Senegal | |||
Tajikistan | United Kingdom | Sierra Leone | |||
Thailand | Somalia | ||||
Turkmenistan | South Africa | ||||
Turquia | South Sudan | ||||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |