Sanita de piso com cisterna de dupla descarga 3L/6L.
Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm.
Acabamento em Teflon® preto fosco.
A superfície do vaso sanitário é polida com bordas arredondadas para facilitar a limpeza.
Borda de descarga perimetral oculta. O abastecimento de água pode ser embutido por baixo ou exposto lateralmente (direita/esquerda).
Saída de resíduos horizontal ou vertical embutida. Fornecido com tubo de PVC.
Furos pré-perfurados para fixação do assento do vaso sanitário. Fornecido com tampas de aço inoxidável quando instalado sem tampa de assento sanitário.
Instalação rápida: 2 painéis de acesso com parafusos de segurança TORX anti-roubo.
Marcação CE. Cumpre a norma europeia EN 997 para descarga de 4L.
Peso: 21kg.
Garantia de 30 anos.
Disponibilidade regional
Ásia | Europa | África | América do Sul | Oceânia | América do Norte |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albania | Algeria | Argentina | Australia | Belize |
Armenia | Austria | Angola | Bolivia | Fiji | Canada |
Azerbaijan | Belarus | Benin | Brasil | New Caledonia | Costa Rica |
Bangladesh | Belgium | Botswana | Chile | New Zealand | Cuba |
Bhutan | Bosnia and Herzegovina | Burkina Faso | Colombia | Papua New Guinea | Dominican Republic |
Brunei | Bulgaria | Burundi | Ecuador | Solomon Islands | El Salvador |
Cambodia | Croatia | Cameroon | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Timor-Leste | Greenland |
China | Cyprus | Central African Republic | French Guiana | Vanuatu | Guatemala |
Georgia | Czech Republic | Chad | Guyana | Haiti | |
India | Denmark | Côte d'Ivoire | Paraguay | Honduras | |
Indonesia | Estonia | Democratic Republic of the Congo | Peru | Jamaica | |
Iran | Finland | Djibouti | Suriname | Mexico | |
Iraq | France | Egypt | Uruguay | Nicaragua | |
Israel | Germany | Equatorial Guinea | Venezuela | Panama | |
Japan | Greece | Eritrea | Puerto Rico | ||
Jordan | Hungary | Ethiopia | The Bahamas | ||
Kazakhstan | Iceland | Gabon | Trinidad and Tobago | ||
Kuwait | Ireland | Ghana | United States | ||
Kyrgyzstan | Italy | Guiné-Bissau | |||
Laos | Latvia | Guinea | |||
Lebanon | Lithuania | Kenya | |||
Malaysia | Luxembourg | Lesotho | |||
Mongolia | Macedônia do Norte | Liberia | |||
Myanmar (Burma) | Moldova | Libya | |||
Nepal | Montenegro | Madagascar | |||
North Korea | Netherlands | Malawi | |||
Oman | Norway | Mali | |||
Pakistan | Poland | Mauritania | |||
Palestine | Portugal | Moçambique | |||
Philippines | Romania | Morocco | |||
Qatar | Russia | Namibia | |||
Saudi Arabia | Serbia | Niger | |||
South Korea | Slovakia | Nigeria | |||
Sri Lanka | Slovenia | Republic of the Congo | |||
Syria | Spain | Rwanda | |||
Taiwan | Svalbard and Jan Mayen | Senegal | |||
Tajikistan | Sweden | Sierra Leone | |||
Thailand | Switzerland | Somalia | |||
Turkmenistan | Ukraine | South Africa | |||
Turquia | United Kingdom | South Sudan | |||
United Arab Emirates | Suazilândia | ||||
Uzbekistan | Sudan | ||||
Vietnam | Tanzania | ||||
Yemen | The Gambia | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Western Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |