FLATPOWER™, Unidade de Recuperação de Energia extraplana , alta eficiência >90% (EN308), para escritórios e aplicações industriais em ventilação e recuperação de energia .
Instalação de teto falso , acesso a todos os componentes por baixo através de painéis de abertura .
Equipado, de série, com um sistema de controlo EASY , comunicando em MODBUS, BACNET ou WEB. (seleção no local).
Ventilador de encaixe reverso ou ventilador centrífugo frontal.
Motor EC de acionamento direto .
Em conformidade com ErP2018 .
Gama certificada EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 e VDI 3803 .
Fluxos de ar de 100 a 2 400 m 3 /h.
Disponibilidade regional
Europa | África |
---|---|
Åland Islands | Algeria |
Albania | Angola |
Andorra | Benin |
Austria | Botswana |
Belarus | Burkina Faso |
Belgium | Burundi |
Bosnia and Herzegovina | Cabo Verde |
Bulgaria | Cameroon |
Croatia | Central African Republic |
Cyprus | Chad |
Czech Republic | Comoros |
Denmark | Côte d'Ivoire |
Estonia | Democratic Republic of the Congo |
Faroe Islands | Djibouti |
Finland | Equatorial Guinea |
France | Eritrea |
Germany | Ethiopia |
Gibraltar | Gabon |
Greece | Ghana |
Guernsey | Guiné-Bissau |
Hungary | Guinea |
Iceland | Kenya |
Ireland | Lesotho |
Isle of Man | Liberia |
Italy | Libya |
Jersey | Madagascar |
Latvia | Malawi |
Liechtenstein | Mali |
Lithuania | Mauritania |
Luxembourg | Mauritius |
Macedônia do Norte | Mayotte |
Malta | Moçambique |
Moldova | Morocco |
Monaco | Namibia |
Montenegro | Niger |
Netherlands | Nigeria |
Norway | Republic of the Congo |
Poland | República Democrática de São Tomé e Príncipe |
Portugal | Reunion |
Romania | Rwanda |
Russia | Saint Helena |
San Marino | Senegal |
Serbia | Seychelles |
Slovakia | Sierra Leone |
Slovenia | Somalia |
Spain | South Africa |
Svalbard and Jan Mayen | South Sudan |
Sweden | Suazilândia |
Switzerland | Sudan |
Ukraine | Tanzania |
United Kingdom | The Gambia |
Vatican City | Togo |
Tunisia | |
Uganda | |
Western Sahara | |
Zambia | |
Zimbabwe |