A testament to detailed research and artful reinterpretation, Meteorite captures the raw potency of natural stone textures, setting a foundation for organic and sophisticated spaces. Its compatibility with other VitrA collections adds versatility, enabling the possibility of crafting powerful and dynamic moods. At 60 x 60 cm and 60 x 120 cm sizes in five captivating colours, Meteorite reveals the beauty of the raw stone, highlighting the natural vein patterns on its surfaces to create new surfaces from the combination of different stone types.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa |
---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | |
Łotwa | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | |
Luksemburg | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Panama | Malawi | |
Malta | Laos | Portoryko | Mali | |
Man | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | |
Mołdawia | Makau | Saint Lucia | Mauretania | |
Monako | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | |
Niemcy | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | |
Norwegia | Mongolia | Salwador | Namibia | |
Polska | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | |
Portugalia | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | |
Rosja | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | |
Rumunia | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | |
San Marino | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | |
Serbia | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | |
Słowacja | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | |
Słowenia | Syria | Senegal | ||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | ||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | ||
Szwecja | Tajwan | Somalia | ||
Ukraina | Turcja | Suazi | ||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | ||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | ||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | ||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | ||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | ||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |