Hinged metal door with coplanar leaf and frame on both sides. The frame is made of bended electro-zinc coated steel profiles (2 mm thickness) welded to each other.
The leaf, with a door stop edge in all three sides of the frame, is made of two electro-zinc coated steel panels (1.25 mm thickness) and contains thermal insulating and acoustic materials according to the TRIA constructive system. Lateral and superior fixed panels can be attached, as long as its composition is similar to the leaf. The use of intumescent joints ensures the necessary tightness against flames and hot gases.
The pivoting behavior of the door is ensured by a concealed pivotant 90-135-3D hinge, hidden inside of the frame with three axes fine-tuning.
Dostępny w krajach:
Europa | Ameryka północna | Azja | Afryka | Oceania |
---|---|---|---|---|
Albania | Anguilla | Armenia | Algieria | Australia |
Andora | Antigua i Barbuda | Azerbejdżan | Angola | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Aruba | Bangladesz | Benin | Fidżi |
Belgia | Bahamy | Bhutan | Botswana | Guam |
Białoruś | Barbados | Brunei Darussalam | Burkina Faso | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Belize | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Burundi | Mariany Północne |
Bułgaria | Bermudy | Chiny | Czad | Mikronezja |
Chorwacja | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Filipiny | Demokratyczna Republika Konga | Nauru |
Cypr | Curaçao | Gruzja | Dżibuti | Niue |
Czarnogóra | Dominika | Hongkong | Erytrea | Norfolk |
Czechy | Dominikana | Indie | Etiopia | Nowa Kaledonia |
Dania | Grenada | Indonezja | Gabon | Nowa Zelandia |
Estonia | Grenlandia | Japonia | Gambia | Palau |
Finlandia | Gwadelupa | Kambodża | Ghana | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Gwatemala | Kazachstan | Gwinea | Pitcairn |
Gibraltar | Haiti | Kirgistan | Gwinea Bissau | Polinezja Francuska |
Grecja | Holandia Karaibska | Korea Północna | Gwinea Równikowa | Samoa |
Guernsey | Honduras | Korea Południowa | Kamerun | Samoa Amerykańskie |
Hiszpania | Jamajka | Laos | Kenia | Timor Wschodni |
Holandia | Kajmany | Makau | Komory | Tokelau |
Irlandia | Kanada | Malediwy | Kongo | Tonga |
Islandia | Kostaryka | Malezja | Lesotho | Tuvalu |
Jersey | Kuba | Mongolia | Liberia | Vanuatu |
Liechtenstein | Martynika | Myanmar (Birma) | Libia | Wallis i Futuna |
Litwa | Meksyk | Nepal | Madagaskar | Wyspy Cooka |
Łotwa | Montserrat | Pakistan | Majotta | Wyspy Marshalla |
Luksemburg | Nikaragua | Singapur | Malawi | Wyspy Salomona |
Macedonia Pólnocna | Panama | Sri Lanka | Mali | |
Malta | Portoryko | Tadżykistan | Maroko | |
Man | Saint Kitts i Nevis | Tajlandia | Mauretania | |
Mołdawia | Saint Lucia | Tajwan | Mauritius | |
Monako | Saint Martin | Turkmenistan | Mozambik | |
Niemcy | Saint Vincent i Grenadyny | Uzbekistan | Namibia | |
Norwegia | Salwador | Wietnam | Niger | |
Polska | Sint Maarten | Wyspa Bożego Narodzenia | Nigeria | |
Portugalia | Stany Zjednoczone | Wyspy Kokosowe | Republika Południowej Afryki | |
Rosja | Trynidad i Tobago | Republika Środkowoafrykańska | ||
Rumunia | Turks i Caicos | Reunion | ||
San Marino | Wspólnota Saint-Barthélemy | Rwanda | ||
Serbia | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Sahara Zachodnia | ||
Słowacja | Wyspy Dziewicze | Senegal | ||
Słowenia | Seszele | |||
Svalbard | Sierra Leone | |||
Szwajcaria | Somalia | |||
Szwecja | Suazi | |||
Ukraina | Sudan | |||
Watykan | Sudan Południowy | |||
Węgry | Święta Helena | |||
Wielka Brytania | Tanzania | |||
Włochy | Togo | |||
Wyspy Alandzkie | Tunezja | |||
Wyspy Owcze | Uganda | |||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |