Sika® FloorJoint PB-30 EX is a carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite, prefabricated, floor joint with high mechanical resistance for normal up to medium wear loading conditions. Its sinusoidal surface tooth profile allows for an improved load distribution and results in minimum vibrations under direct car and forklift traffic. The eccentrically arranged teeth rest completely on the opposite side of the joint even when the joint is widened. The joint is easy and quickly to install and reduces vibrations from all types of wheel loadings.
It is suitable for new build and refurbished joints in concrete / concrete screeds in storage areas, assembly halls, maintenance work-shops, hospitals, schools, warehouses, show rooms, pharmaceutical industry, production etc.
Characteristics / Advantages
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Algieria | Argentyna | Australia | Bahamy |
Andora | Arabia Saudyjska | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | Belize |
Austria | Armenia | Benin | Brazylia | Fidżi | Dominikana |
Belgia | Azerbejdżan | Botswana | Chile | Guam | Gwatemala |
Białoruś | Bahrajn | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati | Haiti |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne | Honduras |
Bułgaria | Bhutan | Czad | Gujana | Mikronezja | Jamajka |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru | Kostaryka |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Dżibuti | Kolumbia | Niue | Kuba |
Czarnogóra | Chiny | Egipt | Paragwaj | Norfolk | Meksyk |
Czechy | Filipiny | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia | Nikaragua |
Dania | Gruzja | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia | Panama |
Estonia | Hongkong | Gabon | Urugwaj | Palau | Portoryko |
Finlandia | Indie | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea | Salwador |
Francja | Indonezja | Ghana | Pitcairn | Trynidad i Tobago | |
Gibraltar | Irak | Gwinea | Polinezja Francuska | ||
Grecja | Iran | Gwinea Bissau | Samoa | ||
Guernsey | Izrael | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | ||
Hiszpania | Japonia | Kamerun | Timor Wschodni | ||
Holandia | Jemen | Kenia | Tokelau | ||
Irlandia | Jordania | Komory | Tonga | ||
Islandia | Kambodża | Kongo | Tuvalu | ||
Jersey | Katar | Lesotho | Vanuatu | ||
Liechtenstein | Kazachstan | Liberia | Wallis i Futuna | ||
Litwa | Kirgistan | Libia | Wyspy Cooka | ||
Łotwa | Korea Północna | Madagaskar | Wyspy Marshalla | ||
Luksemburg | Korea Południowa | Majotta | Wyspy Salomona | ||
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Malawi | |||
Malta | Laos | Mali | |||
Man | Liban | Maroko | |||
Mołdawia | Makau | Mauretania | |||
Monako | Malediwy | Mauritius | |||
Niemcy | Malezja | Mozambik | |||
Norwegia | Mongolia | Namibia | |||
Polska | Myanmar (Birma) | Niger | |||
Portugalia | Nepal | Nigeria | |||
Rosja | Oman | Republika Południowej Afryki | |||
Rumunia | Pakistan | Republika Środkowoafrykańska | |||
San Marino | Palestyna | Reunion | |||
Serbia | Singapur | Rwanda | |||
Słowacja | Sri Lanka | Sahara Zachodnia | |||
Słowenia | Syria | Senegal | |||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | |||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Szwecja | Tajwan | Somalia | |||
Ukraina | Turcja | Suazi | |||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | |||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | |||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | |||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |