Wprowadzając MasterPatio, Reynaers Aluminium przedstawia kolejny system, który jest doskonałym wyborem dla producentów i instalatorów. System został opracowany z naciskiem na kluczowe cechy, takie jak doskonałe parametry termiczne i wodoszczelność, minimalistyczna estetyka, zrównoważone rozwiązania i kompatybilność z systemem MasterLine 8.
Izolacyjność termiczną spełniającą wymogi certyfikacji Passive House i najlepszą w tej klasie wodoszczelność (do 1500Pa) połączono z pięknymi liniami i dopracowanymi detalami. Komponenty i akcesoria są w większości ukryte lub zintegrowane z profilami. Zachowano spójne wymiary widocznych linii - profili skrzydeł, wzmocnień oraz poprzeczek, jednocześnie dając możliwość ukrycia ościeżnicy.
System wykorzystuje paski poliamidowe PA6.6 z recyklingu, pozwala też na redukcję ilości odpadów produkcyjnych i efektywniejsze wykorzystanie materiału dzięki zmniejszeniu liczby profili dla wszystkich konfiguracji i zoptymalizowanie długości sztang.
MasterPatio jest w pełni kompatybilny z systemem MasterLine 8. Dzięki temu otrzymujemy kompletne rozwiązanie do tworzenia jednokondygnacyjnych przeszklonych fasad, co daje pełną swobodę niezależnie od projektu, nawet w przypadku bardzo wysokich budynków.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Oceania | Afryka | Ameryka północna | Ameryka Południowa |
---|---|---|---|---|---|
Andora | Arabia Saudyjska | Australia | Algieria | Dominikana | Gujana Francuska |
Austria | Armenia | Nowa Kaledonia | Benin | Haiti | |
Belgia | Azerbejdżan | Nowa Zelandia | Egipt | Kanada | |
Białoruś | Brunei Darussalam | Kongo | Stany Zjednoczone | ||
Bośnia i Hercegowina | Chiny | Madagaskar | |||
Bułgaria | Filipiny | Maroko | |||
Chorwacja | Gruzja | Nigeria | |||
Cypr | Hongkong | Republika Południowej Afryki | |||
Czarnogóra | Indie | Sahara Zachodnia | |||
Czechy | Indonezja | Seszele | |||
Dania | Iran | Tunezja | |||
Estonia | Jordania | ||||
Finlandia | Katar | ||||
Francja | Kazachstan | ||||
Gibraltar | Kuwejt | ||||
Grecja | Liban | ||||
Hiszpania | Malezja | ||||
Holandia | Mongolia | ||||
Irlandia | Oman | ||||
Islandia | Pakistan | ||||
Liechtenstein | Palestyna | ||||
Litwa | Singapur | ||||
Łotwa | Sri Lanka | ||||
Luksemburg | Tajlandia | ||||
Macedonia Pólnocna | Tajwan | ||||
Malta | Turcja | ||||
Mołdawia | Uzbekistan | ||||
Monako | Wietnam | ||||
Niemcy | Zjednoczone Emiraty Arabskie | ||||
Norwegia | |||||
Polska | |||||
Portugalia | |||||
Rosja | |||||
Rumunia | |||||
Serbia | |||||
Słowacja | |||||
Słowenia | |||||
Szwajcaria | |||||
Szwecja | |||||
Ukraina | |||||
Watykan | |||||
Węgry | |||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy | |||||
Wyspy Alandzkie |