This understated urban bench is a popular design naturally suited to streets, parks and other public spaces. The table can be paired with benches or backed benches from the same furniture series to create an area for recreation, relaxation or dining. Stadsbänken table is part of the Stadsbänken furniture series. The furniture series includes tables, benches, sofas and a furniture system in the same wood species and colors. Stadsbänken is available in a number of variants and designs. With or without armrests, long or short, with or without a back and in most angled shapes. Standard material is top-glazed pine or oiled oak. Standard colors are green or maroon. See assembly instructions for section drawings and expansion principles.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Południowa | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Kuwejt | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Laos | Panama | Malawi | ||
Malta | Liban | Portoryko | Mali | ||
Man | Makau | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Malediwy | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Malezja | Saint Martin | Mauritius | ||
Niemcy | Mongolia | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Norwegia | Myanmar (Birma) | Salwador | Namibia | ||
Polska | Nepal | Sint Maarten | Niger | ||
Portugalia | Oman | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rosja | Pakistan | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Palestyna | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Singapur | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Serbia | Sri Lanka | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowacja | Syria | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Tadżykistan | Senegal | |||
Svalbard | Tajlandia | Seszele | |||
Szwajcaria | Tajwan | Sierra Leone | |||
Szwecja | Turcja | Somalia | |||
Ukraina | Turkmenistan | Suazi | |||
Watykan | Uzbekistan | Sudan | |||
Węgry | Wietnam | Sudan Południowy | |||
Wielka Brytania | Wyspa Bożego Narodzenia | Święta Helena | |||
Włochy | Wyspy Kokosowe | Tanzania | |||
Wyspy Alandzkie | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Togo | |||
Wyspy Owcze | Tunezja | ||||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |