The design software FiXperience gives you safe and reliable support in handling your projects whether you are a planer, structural engineer or craftsman. FiXperience is set up modularly and useable for a variety of applications. With the help of the user-friendly program anchorages and fixings can be designed and calculated easily and flexibly.
Dostępny w krajach:
Azja | Europa | Ameryka Południowa | Oceania | Afryka | Ameryka północna |
---|---|---|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Albania | Argentyna | Australia | Egipt | Meksyk |
Chiny | Austria | Brazylia | Erytrea | Stany Zjednoczone | |
Filipiny | Belgia | Etiopia | |||
Indie | Białoruś | Kenia | |||
Indonezja | Bośnia i Hercegowina | Republika Południowej Afryki | |||
Izrael | Bułgaria | Somalia | |||
Japonia | Chorwacja | ||||
Jemen | Czarnogóra | ||||
Jordania | Czechy | ||||
Katar | Dania | ||||
Korea Południowa | Estonia | ||||
Liban | Finlandia | ||||
Malezja | Francja | ||||
Oman | Grecja | ||||
Palestyna | Hiszpania | ||||
Tajlandia | Holandia | ||||
Turcja | Irlandia | ||||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Litwa | ||||
Łotwa | |||||
Luksemburg | |||||
Macedonia Pólnocna | |||||
Mołdawia | |||||
Niemcy | |||||
Norwegia | |||||
Polska | |||||
Portugalia | |||||
Rosja | |||||
Rumunia | |||||
Serbia | |||||
Słowacja | |||||
Słowenia | |||||
Szwajcaria | |||||
Szwecja | |||||
Ukraina | |||||
Węgry | |||||
Wielka Brytania | |||||
Włochy |