Ecophon Solo™ Circle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install a wall-to-wall ceiling. Solo Circle is an unframed free hanging unit offering a high degree of design possibilities both regarding colours and suspension systems.
The three different suspension systems using Adjustable wire hangers, One-point fixing (patent) or Absorber Bracket in combination with the engineered Connect Absorber anchor (patent) give opportunities to create several layers and angles.
The Ecophon Solo™ Circle tile is available in size Ø1200x40 mm with a weight of 4,5 kg or Ø800x40 mm with a weight of 2kg. The panel is manufactured from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted.
Dostępny w krajach:
Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|
Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Laos | Portoryko | Mali | ||
Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Syria | Senegal | |||
Tadżykistan | Seszele | |||
Tajlandia | Sierra Leone | |||
Tajwan | Somalia | |||
Turcja | Suazi | |||
Turkmenistan | Sudan | |||
Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Wietnam | Święta Helena | |||
Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | |||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |