For applications where a standard suspended ceiling system is required, but where strict functional requirements are needed. Ecophon Gedina™ A has an exposed grid. Each tile is easily demountable. The system consists of Ecophon Gedina™ A tiles and Connect™ grid systems, with an approximate weight of 2,5 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ T coating and the back of the tile is covered with glass tissue. Ecophon Gedina™ A can be supplied with primed edges or natural edges. The grid is manufactured from galvanized steel.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Izrael | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Japonia | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Jemen | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jordania | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Kambodża | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Katar | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Kazachstan | Martynika | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kirgistan | Meksyk | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Korea Południowa | Montserrat | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Kuwejt | Nikaragua | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Laos | Panama | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Liban | Portoryko | Malawi | ||
Malta | Makau | Saint Kitts i Nevis | Mali | ||
Man | Malediwy | Saint Lucia | Maroko | ||
Mołdawia | Malezja | Saint Martin | Mauretania | ||
Monako | Mongolia | Saint Vincent i Grenadyny | Mauritius | ||
Niemcy | Nepal | Salwador | Mozambik | ||
Norwegia | Oman | Sint Maarten | Namibia | ||
Polska | Pakistan | Stany Zjednoczone | Niger | ||
Portugalia | Palestyna | Trynidad i Tobago | Nigeria | ||
Rosja | Singapur | Turks i Caicos | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Sri Lanka | Wspólnota Saint-Barthélemy | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Tadżykistan | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Reunion | ||
Serbia | Tajlandia | Wyspy Dziewicze | Rwanda | ||
Słowacja | Tajwan | Sahara Zachodnia | |||
Słowenia | Turcja | Senegal | |||
Svalbard | Turkmenistan | Seszele | |||
Szwajcaria | Uzbekistan | Sierra Leone | |||
Szwecja | Wietnam | Somalia | |||
Ukraina | Wyspa Bożego Narodzenia | Suazi | |||
Watykan | Wyspy Kokosowe | Sudan Południowy | |||
Węgry | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Święta Helena | |||
Wielka Brytania | Tanzania | ||||
Włochy | Togo | ||||
Wyspy Alandzkie | Tunezja | ||||
Wyspy Owcze | Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |