PROMATECT®-H RWS/HCM is a non-combustible matrix engineered mineral board reinforced with selected fibres and fillers. It is formulated without the use of formaldehyde.
PROMATECT®-H RWS/HCM is off-white in colour and has a smooth finish on one face with a sanded reverse face. The board can be left undecorated or easily finished with paints.
PROMATECT®-H RWS/HCM is resistant to the effects of moisture and will not physically deteriorate when used in damp or humid conditions. Performance characteristics are not degraded by age or moisture.
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Nord Amerika | Sør Amerika | Oceania | Afrika |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Argentina | Amerikansk Samoa | Egypt |
Andorra | Armenia | Antigua og Barbuda | Bolivia | Australia | |
Belgia | Aserbajdsjan | Aruba | Brasil | Cookøyene | |
Bosnia-Hercegovina | Bahrain | Bahamas | Chile | Fiji | |
Bulgaria | Bangladesh | Barbados | Colombia | Fransk Polynesia | |
Danmark | Bhutan | Belize | Ecuador | Guam | |
Estland | Brunei | Bermuda | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati | |
Færøyene | Christmas Island | Canada | Fransk Guyana | Marshalløyene | |
Finland | De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Guyana | Mikronesiaføderasjonen | |
Frankrike | Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Paraguay | Nauru | |
Gibraltar | Filippinene | Cuba | Peru | New Zealand | |
Guernsey | Georgia | Curaçao | Surinam | Niue | |
Hellas | Hongkong | Den dominikanske republikk | Uruguay | Nord-Marianene | |
Hviterussland | India | Dominica | Venezuela | Norfolkøyene | |
Irland | Indonesia | El Salvador | Ny-Caledonia | ||
Island | Irak | Grenada | Øst-Timor | ||
Isle of Man | Iran | Grønland | Palau | ||
Italia | Israel | Guadeloupe | Papua Ny-Guinea | ||
Jersey | Japan | Guatemala | Pitcairn | ||
Kroatia | Jemen | Haiti | Salomonøyene | ||
Kypros | Jordan | Honduras | Samoa | ||
Latvia | Kambodsja | Jamaica | Tokelau | ||
Liechtenstein | Kasakhstan | Jomfruøyene | Tonga | ||
Litauen | Kina | Jomfruøyene | Tuvalu | ||
Luxemburg | Kirgisistan | Karibisk Nederland | United States Minor Outlying Islands | ||
Malta | Kokosøyene | Martinique | Vanuatu | ||
Moldova | Kuwait | Mexico | Wallis og Futuna | ||
Monaco | Laos | Montserrat | |||
Montenegro | Libanon | Nicaragua | |||
Nederland | Macao | Panama | |||
Nord-Makedonia | Malaysia | Puerto Rico | |||
Norge | Maldivene | Saint Kitts og Nevis | |||
Østerrike | Mongolia | Saint Lucia | |||
Polen | Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | |||
Portugal | Nepal | Saint Vincent og Grenadinene | |||
Romania | Nord-Korea | Saint-Barthélemy | |||
Russland | Oman | Saint-Martin | |||
San Marino | Pakistan | Sint Maarten | |||
Serbia | Palestina | Trinidad og Tobago | |||
Slovakia | Qatar | Turks- og Caicosøyene | |||
Slovenia | Saudi-Arabia | USA | |||
Spania | Singapore | ||||
Storbritannia | Sør-Korea | ||||
Svalbard og Jan Mayen | Sri Lanka | ||||
Sveits | Syria | ||||
Sverige | Tadsjikistan | ||||
Tsjekkia | Taiwan | ||||
Tyskland | Thailand | ||||
Ukraina | Turkmenistan | ||||
Ungarn | Tyrkia | ||||
Vatikanstaten | Usbekistan | ||||
Vietnam |