Tilgjengelighet etter region
Asia | Afrika |
---|---|
Afghanistan | Algerie |
Armenia | Angola |
Aserbajdsjan | Benin |
Bahrain | Botswana |
Bangladesh | Burkina Faso |
Bhutan | Burundi |
Brunei | Den demokratiske republikken Kongo |
Christmas Island | Den sentralafrikanske republikk |
De forente arabiske emirater | Djibouti |
Det britiske territoriet i Indiahavet | Egypt |
Filippinene | Ekvatorial-Guinea |
Georgia | Elfenbenskysten |
Hongkong | Eritrea |
India | Eswatini |
Indonesia | Etiopia |
Irak | Gabon |
Iran | Gambia |
Israel | Ghana |
Japan | Guinea |
Jemen | Guinea-Bissau |
Jordan | Kamerun |
Kambodsja | Kapp Verde |
Kasakhstan | Kenya |
Kina | Komorene |
Kirgisistan | Kongo |
Kokosøyene | Lesotho |
Kuwait | Liberia |
Laos | Libya |
Libanon | Madagaskar |
Macao | Malawi |
Malaysia | Mali |
Maldivene | Marokko |
Mongolia | Mauritania |
Myanmar (Burma) | Mauritius |
Nepal | Mayotte |
Nord-Korea | Mosambik |
Oman | Namibia |
Pakistan | Niger |
Palestina | Nigeria |
Qatar | Réunion |
Saudi-Arabia | Rwanda |
Singapore | Sankt Helena |
Sør-Korea | São Tomé og Príncipe |
Sri Lanka | Senegal |
Syria | Seychellene |
Tadsjikistan | Sierra Leone |
Taiwan | Somalia |
Thailand | Sør-Afrika |
Turkmenistan | Sør-Sudan |
Tyrkia | Sudan |
Usbekistan | Tanzania |
Vietnam | Togo |
Tsjad | |
Tunisia | |
Uganda | |
Vest-Sahara | |
Zambia | |
Zimbabwe |