Ceiling hung phenolic toilet partitions provide a clean and contemporary appearance for modern restroom designs while permitting quick and easy floor maintenance, especially when combined with wall-hung fixtures. These toilet partitions are recommended for modernization where a drop ceiling or open-span construction can be used.
Compliance:
ADA Compliant, Class A flame spread index is 0-25; Class A and B smoke developed index 0-450
Features:
Keywords: Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions, Ceiling Hung Cubicle Solution, Ceiling-Hung Restroom Partitions, Phenolic Restroom Toilet Stalls, Ceiling mounted toilet partitions, toilet cubicals, hung black, cubicle toilet, cubicle ceiling, ceiling hung toilet partitions, toilet dividers, bathroom toilet partitions, bathroom stall panels, bathroom stall partitions, bathroom stall dividers, commercial bath stalls, bathroom dividers partitions,
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Brunei | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Filippinene | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Georgia | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | Hongkong | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | India | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Hviterussland | Indonesia | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irland | Irak | Gabon | Øst-Timor | |
Island | Iran | Gambia | Palau | |
Isle of Man | Israel | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Italia | Japan | Guinea | Pitcairn | |
Jersey | Jemen | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kroatia | Jordan | Kamerun | Samoa | |
Kypros | Kambodsja | Kapp Verde | Tokelau | |
Latvia | Kasakhstan | Kenya | Tonga | |
Liechtenstein | Kina | Komorene | Tuvalu | |
Litauen | Kirgisistan | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kokosøyene | Lesotho | Vanuatu | |
Malta | Kuwait | Liberia | Wallis og Futuna | |
Moldova | Laos | Libya | ||
Monaco | Libanon | Madagaskar | ||
Montenegro | Macao | Malawi | ||
Nederland | Malaysia | Mali | ||
Nord-Makedonia | Maldivene | Marokko | ||
Norge | Mongolia | Mauritania | ||
Østerrike | Myanmar (Burma) | Mauritius | ||
Polen | Nepal | Mayotte | ||
Portugal | Nord-Korea | Mosambik | ||
Romania | Oman | Namibia | ||
Russland | Pakistan | Niger | ||
San Marino | Palestina | Nigeria | ||
Serbia | Qatar | Réunion | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | Rwanda | ||
Slovenia | Singapore | Sankt Helena | ||
Spania | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | ||
Storbritannia | Sri Lanka | Senegal | ||
Svalbard og Jan Mayen | Syria | Seychellene | ||
Sveits | Tadsjikistan | Sierra Leone | ||
Sverige | Taiwan | Somalia | ||
Tsjekkia | Thailand | Sør-Afrika | ||
Tyskland | Turkmenistan | Sør-Sudan | ||
Ukraina | Tyrkia | Sudan | ||
Ungarn | Usbekistan | Tanzania | ||
Vatikanstaten | Vietnam | Togo | ||
Tsjad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Vest-Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |